Published : 03 Oct 2020 11:17 AM
Last Updated : 03 Oct 2020 11:17 AM
சென்னையில் கரோனா தொற்றிலிருந்து மீண்டவர்கள், இறப்பு, சிகிச்சையில் இருப்பவர்கள் குறித்த பட்டியலை சென்னை மாநகராட்சி நாள்தோறும் வெளியிட்டு வருகிறது.
அதன்படி இன்று (அக்டோபர் 3) வெளியிடப்பட்ட பட்டியல் இதோ:
எண் | மண்டலம் | குணமடைந்தவர்கள் | இறந்தவர்கள் | பாதிக்கப்பட்டுள்ளவர்கள் |
1 | திருவொற்றியூர் | 4,757 | 143 | 323 |
2 | மணலி | 2,393 | 35 | 244 |
3 | மாதவரம் | 5,539 | 81 | 525 |
4 | தண்டையார்பேட்டை | 12,685 | 294 | 802 |
5 | ராயபுரம் | 14,808 | 317 | 885 |
6 | திருவிக நகர் | 11,713 | 336 | 1,005 |
7 | அம்பத்தூர் |
10,909 |
192 | 866 |
8 | அண்ணா நகர் | 17,317 | 365 | 1,220 |
9 | தேனாம்பேட்டை | 14,627 | 419 | 1,171 |
10 | கோடம்பாக்கம் | 17,412 |
354 |
1,325 |
11 | வளசரவாக்கம் |
10,092 |
168 | 788 |
12 | ஆலந்தூர் | 6,138 | 108 | 666 |
13 | அடையாறு | 11,973 | 229 | 1,069 |
14 | பெருங்குடி | 5,324 | 100 | 544 |
15 | சோழிங்கநல்லூர் | 4,410 | 38 | 331 |
16 | இதர மாவட்டம் | 4,674 | 62 | 249 |
1,54,771 | 3,241 | 12,013 |
Sign up to receive our newsletter in your inbox every day!
WRITE A COMMENT