Published : 19 Sep 2020 11:39 AM
Last Updated : 19 Sep 2020 11:39 AM
சென்னையில் கரோனா தொற்றிலிருந்து மீண்டவர்கள், இறப்பு, சிகிச்சையில் இருப்பவர்கள் குறித்த பட்டியலை சென்னை மாநகராட்சி நாள்தோறும் வெளியிட்டு வருகிறது.
அதன்படி இன்று (செப்டம்பர் 19) வெளியிடப்பட்ட பட்டியல் இதோ:
எண் | மண்டலம் | குணமடைந்தவர்கள் | இறந்தவர்கள் | பாதிக்கப்பட்டுள்ளவர்கள் |
1 | திருவொற்றியூர் | 4,415 | 135 | 278 |
2 | மணலி | 2,224 | 32 | 118 |
3 | மாதவரம் | 5,024 | 76 | 371 |
4 | தண்டையார்பேட்டை | 11,740 | 284 | 675 |
5 | ராயபுரம் | 13,701 | 309 | 796 |
6 | திருவிக நகர் | 10,606 | 311 | 828 |
7 | அம்பத்தூர் | 9,851 | 179 | 749 |
8 | அண்ணா நகர் | 15,851 | 341 | 1,012 |
9 | தேனாம்பேட்டை | 13,405 | 403 | 787 |
10 | கோடம்பாக்கம் | 15,767 |
328 |
1,226 |
11 | வளசரவாக்கம் |
8,985 |
156 | 723 |
12 | ஆலந்தூர் | 5,329 | 94 | 614 |
13 | அடையாறு | 10,825 | 212 | 840 |
14 | பெருங்குடி | 4,697 | 84 | 497 |
15 | சோழிங்கநல்லூர் | 3,960 | 36 | 352 |
16 | இதர மாவட்டம் | 4,253 | 57 | 80 |
1,40,633 | 3,037 | 9,946 |
Sign up to receive our newsletter in your inbox every day!
WRITE A COMMENT