Published : 09 Sep 2020 12:08 PM
Last Updated : 09 Sep 2020 12:08 PM
சென்னையில் கரோனா தொற்றிலிருந்து மீண்டவர்கள், இறப்பு, சிகிச்சையில் இருப்பவர்கள் குறித்த பட்டியலை சென்னை மாநகராட்சி நாள்தோறும் வெளியிட்டு வருகிறது.
அதன்படி இன்று (செப்டம்பர் 9) வெளியிடப்பட்ட பட்டியல் இதோ:
எண் | மண்டலம் | குணமடைந்தவர்கள் | இறந்தவர்கள் | பாதிக்கப்பட்டுள்ளவர்கள் |
1 | திருவொற்றியூர் | 4,199 | 132 | 257 |
2 | மணலி | 2,078 | 31 | 153 |
3 | மாதவரம் | 4,646 | 71 | 403 |
4 | தண்டையார்பேட்டை | 11,221 | 277 | 559 |
5 | ராயபுரம் | 12,926 | 294 | 871 |
6 | திருவிக நகர் | 9,863 | 296 | 782 |
7 | அம்பத்தூர் | 9,066 | 161 | 822 |
8 | அண்ணா நகர் | 14,729 | 329 | 1,166 |
9 | தேனாம்பேட்டை | 12,668 | 391 | 747 |
10 | கோடம்பாக்கம் | 14,731 |
307 |
1,149 |
11 | வளசரவாக்கம் |
8,142 |
148 | 859 |
12 | ஆலந்தூர் | 4,618 | 85 | 735 |
13 | அடையாறு | 10,036 | 200 | 834 |
14 | பெருங்குடி | 4,197 | 73 | 529 |
15 | சோழிங்கநல்லூர் | 3,580 | 35 | 413 |
16 | இதர மாவட்டம் | 2,977 | 66 | 750 |
1,29,677 | 2,896 | 11,029 |
Sign up to receive our newsletter in your inbox every day!
WRITE A COMMENT