Published : 08 Sep 2020 10:54 AM
Last Updated : 08 Sep 2020 10:54 AM
சென்னையில் கரோனா தொற்றிலிருந்து மீண்டவர்கள், இறப்பு, சிகிச்சையில் இருப்பவர்கள் குறித்த பட்டியலை சென்னை மாநகராட்சி நாள்தோறும் வெளியிட்டு வருகிறது.
அதன்படி இன்று (செப்டம்பர் 8) வெளியிடப்பட்ட பட்டியல் இதோ:
எண் | மண்டலம் | குணமடைந்தவர்கள் | இறந்தவர்கள் | பாதிக்கப்பட்டுள்ளவர்கள் |
1 | திருவொற்றியூர் | 4,168 | 132 | 270 |
2 | மணலி | 2,064 | 30 | 157 |
3 | மாதவரம் | 4,606 | 71 | 415 |
4 | தண்டையார்பேட்டை | 11,144 | 276 | 575 |
5 | ராயபுரம் | 12,802 | 292 | 889 |
6 | திருவிக நகர் | 9,784 | 295 | 797 |
7 | அம்பத்தூர் | 8,997 | 161 | 814 |
8 | அண்ணா நகர் | 14,629 | 326 | 1,197 |
9 | தேனாம்பேட்டை | 12,583 | 390 | 758 |
10 | கோடம்பாக்கம் | 14,618 |
306 |
1,183 |
11 | வளசரவாக்கம் |
8,026 |
147 | 847 |
12 | ஆலந்தூர் | 4,591 | 85 | 702 |
13 | அடையாறு | 9,918 | 197 | 847 |
14 | பெருங்குடி | 4,124 | 73 | 544 |
15 | சோழிங்கநல்லூர் | 3,549 | 34 | 409 |
16 | இதர மாவட்டம் | 2,977 | 63 | 741 |
1,28,580 | 2,878 | 11,145 |
Sign up to receive our newsletter in your inbox every day!
WRITE A COMMENT