Published : 07 Sep 2020 10:44 AM
Last Updated : 07 Sep 2020 10:44 AM
சென்னையில் கரோனா தொற்றிலிருந்து மீண்டவர்கள், இறப்பு, சிகிச்சையில் இருப்பவர்கள் குறித்த பட்டியலை சென்னை மாநகராட்சி நாள்தோறும் வெளியிட்டு வருகிறது.
அதன்படி இன்று (செப்டம்பர் 7) வெளியிடப்பட்ட பட்டியல் இதோ:
எண் | மண்டலம் | குணமடைந்தவர்கள் | இறந்தவர்கள் | பாதிக்கப்பட்டுள்ளவர்கள் |
1 | திருவொற்றியூர் | 4,147 | 132 | 282 |
2 | மணலி | 2,051 | 30 | 156 |
3 | மாதவரம் | 4,557 | 71 | 432 |
4 | தண்டையார்பேட்டை | 11,054 | 276 | 633 |
5 | ராயபுரம் | 12,755 | 291 | 873 |
6 | திருவிக நகர் | 9,721 | 294 | 797 |
7 | அம்பத்தூர் | 8,895 | 160 | 830 |
8 | அண்ணா நகர் | 14,491 | 323 | 1,254 |
9 | தேனாம்பேட்டை | 12,471 | 390 | 805 |
10 | கோடம்பாக்கம் | 14,521 |
306 |
1,221 |
11 | வளசரவாக்கம் |
7,964 |
146 | 875 |
12 | ஆலந்தூர் | 4,552 | 83 | 691 |
13 | அடையாறு | 9,790 | 194 | 898 |
14 | பெருங்குடி | 4,081 | 71 | 573 |
15 | சோழிங்கநல்லூர் | 3,511 | 33 | 417 |
16 | இதர மாவட்டம் | 2,967 | 62 | 527 |
1,27,528 | 2,862 | 11,264 |
Sign up to receive our newsletter in your inbox every day!
WRITE A COMMENT