Published : 06 Sep 2020 12:21 PM
Last Updated : 06 Sep 2020 12:21 PM
சென்னையில் கரோனா தொற்றிலிருந்து மீண்டவர்கள், இறப்பு, சிகிச்சையில் இருப்பவர்கள் குறித்த பட்டியலை சென்னை மாநகராட்சி நாள்தோறும் வெளியிட்டு வருகிறது.
அதன்படி இன்று (செப்டம்பர் 6) வெளியிடப்பட்ட பட்டியல் இதோ:
எண் | மண்டலம் | குணமடைந்தவர்கள் | இறந்தவர்கள் | பாதிக்கப்பட்டுள்ளவர்கள் |
1 | திருவொற்றியூர் | 4,104 | 131 | 302 |
2 | மணலி | 2,040 | 29 | 154 |
3 | மாதவரம் | 4,489 | 71 | 460 |
4 | தண்டையார்பேட்டை | 10,998 | 275 | 639 |
5 | ராயபுரம் | 12,615 | 290 | 973 |
6 | திருவிக நகர் | 9,596 | 292 | 849 |
7 | அம்பத்தூர் | 8,771 | 160 | 886 |
8 | அண்ணா நகர் | 14,294 | 319 | 1,338 |
9 | தேனாம்பேட்டை | 12,377 | 390 | 813 |
10 | கோடம்பாக்கம் | 14,335 |
305 |
1,336 |
11 | வளசரவாக்கம் |
7,864 |
145 | 930 |
12 | ஆலந்தூர் | 4,511 | 83 | 710 |
13 | அடையாறு | 9,664 | 192 | 946 |
14 | பெருங்குடி | 4,034 | 69 | 572 |
15 | சோழிங்கநல்லூர் | 3,433 | 33 | 458 |
16 | இதர மாவட்டம் | 3,303 | 61 | 46 |
1,26,428 | 2,845 | 11,412 |
Sign up to receive our newsletter in your inbox every day!
WRITE A COMMENT