Published : 02 Sep 2020 11:36 AM
Last Updated : 02 Sep 2020 11:36 AM
சென்னையில் கரோனா தொற்றிலிருந்து மீண்டவர்கள், இறப்பு, சிகிச்சையில் இருப்பவர்கள் குறித்த பட்டியலை சென்னை மாநகராட்சி நாள்தோறும் வெளியிட்டு வருகிறது.
அதன்படி இன்று (செப்டம்பர் 2) வெளியிடப்பட்ட பட்டியல் இதோ:
எண் | மண்டலம் | குணமடைந்தவர்கள் | இறந்தவர்கள் | பாதிக்கப்பட்டுள்ளவர்கள் |
1 | திருவொற்றியூர் | 4,024 | 130 | 306 |
2 | மணலி | 1,970 | 29 | 158 |
3 | மாதவரம் | 4,296 | 68 | 516 |
4 | தண்டையார்பேட்டை | 10,692 | 273 | 736 |
5 | ராயபுரம் | 12,330 | 286 | 962 |
6 | திருவிக நகர் | 9,218 | 279 | 951 |
7 | அம்பத்தூர் | 8,300 | 153 | 1,061 |
8 | அண்ணா நகர் | 13,742 | 307 | 1,520 |
9 | தேனாம்பேட்டை | 11,976 | 387 | 906 |
10 | கோடம்பாக்கம் | 13,820 |
296 |
1,415 |
11 | வளசரவாக்கம் |
7,518 |
140 | 930 |
12 | ஆலந்தூர் | 4,204 | 80 | 809 |
13 | அடையாறு | 9,158 | 186 | 1,165 |
14 | பெருங்குடி | 3,832 | 68 | 552 |
15 | சோழிங்கநல்லூர் | 3,208 | 30 | 544 |
16 | இதர மாவட்டம் | 2,532 | 58 | 576 |
1,20,820 | 2,770 | 13,107 |
Sign up to receive our newsletter in your inbox every day!
WRITE A COMMENT