Published : 09 Aug 2020 12:04 PM
Last Updated : 09 Aug 2020 12:04 PM
தமிழகத்தில் கரோனா தொற்று நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. சென்னையில் கரோனா தொற்றின் தீவிரம் அதிகமாகியுள்ளது. இந்நிலையில் கரோனா தொற்றிலிருந்து மீண்டவர்கள், இறப்பு, சிகிச்சையில் இருப்பவர்கள் குறித்த பட்டியலை சென்னை மாநகராட்சி இன்று வெளியிட்டுள்ளது.
அதன்படி இன்று (ஆகஸ்ட் 9) வெளியிடப்பட்ட பட்டியல் இதோ:
எண் | மண்டலம் | குணமடைந்தவர்கள் | இறந்தவர்கள் | பாதிக்கப்பட்டுள்ளவர்கள் |
1 | திருவொற்றியூர் | 3,416 | 114 | 380 |
2 | மணலி | 1,686 | 27 | 85 |
3 | மாதவரம் | 3,128 | 50 | 447 |
4 | தண்டையார்பேட்டை | 9,134 | 249 | 619 |
5 | ராயபுரம் | 10,729 | 263 | 809 |
6 | திருவிக நகர் | 7,636 | 240 | 765 |
7 | அம்பத்தூர் | 5,251 | 106 | 1,510 |
8 | அண்ணா நகர் | 10,763 | 247 | 1,281 |
9 | தேனாம்பேட்டை | 10,203 | 341 | 827 |
10 | கோடம்பாக்கம் | 10,909 |
235 |
1,354 |
11 | வளசரவாக்கம் | 5,227 | 108 | 824 |
12 | ஆலந்தூர் | 3,027 | 56 | 521 |
13 | அடையாறு | 6,689 | 136 | 980 |
14 | பெருங்குடி | 2,664 | 50 | 545 |
15 | சோழிங்கநல்லூர் | 2,219 | 23 | 467 |
16 | இதர மாவட்டம் | 1,419 | 45 | 320 |
94,100 | 2,290 | 11,734 |
Sign up to receive our newsletter in your inbox every day!
WRITE A COMMENT