Published : 06 Aug 2020 11:57 AM
Last Updated : 06 Aug 2020 11:57 AM
தமிழகத்தில் கரோனா தொற்று நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. சென்னையில் கரோனா தொற்றின் தீவிரம் அதிகமாகியுள்ளது. இந்நிலையில் கரோனா தொற்றிலிருந்து மீண்டவர்கள், இறப்பு, சிகிச்சையில் இருப்பவர்கள் குறித்த பட்டியலை சென்னை மாநகராட்சி இன்று வெளியிட்டுள்ளது.
அதன்படி இன்று (ஆகஸ்ட் 6) வெளியிடப்பட்ட பட்டியல் இதோ:
எண் | மண்டலம் | குணமடைந்தவர்கள் | இறந்தவர்கள் | பாதிக்கப்பட்டுள்ளவர்கள் |
1 | திருவொற்றியூர் | 3322 | 112 | 404 |
2 | மணலி | 1659 | 27 | 87 |
3 | மாதவரம் | 2904 | 50 | 582 |
4 | தண்டையார்பேட்டை | 8923 | 245 | 638 |
5 | ராயபுரம் | 10,509 | 262 | 768 |
6 | திருவிக நகர் | 7320 | 232 | 884 |
7 | அம்பத்தூர் | 4893 | 101 | 1462 |
8 | அண்ணா நகர் | 10,472 | 241 | 1,308 |
9 | தேனாம்பேட்டை | 10,065 | 334 | 794 |
10 | கோடம்பாக்கம் | 10,625 |
231 |
1331 |
11 | வளசரவாக்கம் | 4952 | 103 | 878 |
12 | ஆலந்தூர் | 2816 | 52 | 584 |
13 | அடையாறு | 6457 | 128 | 945 |
14 | பெருங்குடி | 2577 | 46 | 488 |
15 | சோழிங்கநல்லூர் | 2079 | 22 | 469 |
16 | இதர மாவட்டம் | 1,393 | 41 | 189 |
90,966 | 2,227 | 11,811 |
Sign up to receive our newsletter in your inbox every day!
WRITE A COMMENT