Published : 29 Jul 2020 06:51 PM
Last Updated : 29 Jul 2020 06:51 PM
ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் கரோனா வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள், குணமடைந்து வீடு திரும்பியவர்கள், பலி எண்ணிக்கை குறித்த முழுமையான பட்டியலை தமிழக அரசு இன்று வெளியிட்டுள்ளது.
இந்தியாவில் கரோனா வைரஸ் தொற்றின் தீவிரம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. இதனைக் கட்டுப்படுத்த ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. தமிழகத்தில் ஆறாம் கட்ட ஊரடங்கு ஜூலை 31-ம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஒவ்வொரு நாள் மாலையும், மாவட்ட வாரியாக கரோனா தொற்று எண்ணிக்கை, குணமடைந்து வீடு திரும்பியவர்களின் எண்ணிக்கை, பலி எண்ணிக்கை என்கிற விவரத்தை தமிழக அரசு வெளியிட்டு வருகிறது. அதன்படி, இன்று (ஜூலை 29) மாலை நிலவரப்படி தமிழகம் முழுக்க 2,34,114 பேருக்குக் கரோனா தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
எண் | மாவட்டம் | மொத்த நோய்த் தொற்றின் எண்ணிக்கை | வீடு சென்றவர்கள் | தற்போதைய எண்ணிக்கை | இறப்பு |
1 | அரியலூர் | 897 | 734 | 158 | 5 |
2 | செங்கல்பட்டு | 13,841 |
9,900 |
3,699 | 242 |
3 | சென்னை | 97,575 | 82,764 | 12,735 | 2,076 |
4 | கோயம்புத்தூர் | 4,344 | 2,611 | 1,687 | 46 |
5 | கடலூர் | 2,788 | 1,718 | 1,045 | 25 |
6 | தருமபுரி | 750 | 465 | 282 | 3 |
7 | திண்டுக்கல் | 2,622 | 1,892 | 687 | 43 |
8 | ஈரோடு | 680 | 471 | 200 | 9 |
9 | கள்ளக்குறிச்சி | 3,633 | 2,444 | 1,167 | 22 |
10 | காஞ்சிபுரம் | 8,422 | 5,120 | 3,196 | 106 |
11 | கன்னியாகுமரி | 4,275 | 2,299 | 1,943 | 33 |
12 | கரூர் | 431 | 251 | 171 | 9 |
13 | கிருஷ்ணகிரி | 924 | 394 | 516 | 14 |
14 | மதுரை | 10,618 | 7,995 | 2,392 | 231 |
15 | நாகப்பட்டினம் | 657 | 360 | 290 | 7 |
16 | நாமக்கல் | 604 | 305 | 294 | 5 |
17 | நீலகிரி | 735 | 581 | 152 | 2 |
18 | பெரம்பலூர் | 395 | 236 | 156 | 3 |
19 | புதுகோட்டை | 1,926 | 1,110 | 794 | 22 |
20 | ராமநாதபுரம் | 3,169 | 2,410 | 699 | 60 |
21 | ராணிப்பேட்டை | 4,491 | 2,802 | 1,660 |
29 |
22 | சேலம் | 3,428 | 2,313 | 1,088 | 27 |
23 | சிவகங்கை | 2,226 | 1,726 | 459 | 41 |
24 | தென்காசி | 1,911 | 944 | 951 | 16 |
25 | தஞ்சாவூர் | 2,554 | 1,460 | 1,074 | 20 |
26 | தேனி | 4,468 | 2,470 | 1,945 | 53 |
27 | திருப்பத்தூர் | 1,052 | 641 | 400 | 11 |
28 | திருவள்ளூர் | 13,184 | 8,872 | 4,086 | 226 |
29 | திருவண்ணாமலை | 5,823 | 4,002 | 1,766 | 55 |
30 | திருவாரூர் | 1,661 | 952 | 703 | 6 |
31 | தூத்துக்குடி | 6,591 | 4,124 | 2,429 | 38 |
32 | திருநெல்வேலி | 4,729 | 2,745 | 1,957 | 27 |
33 | திருப்பூர் | 795 | 472 | 315 | 8 |
34 | திருச்சி | 3,889 | 2,420 | 1,409 | 60 |
35 | வேலூர் | 5,492 | 4,191 | 1,248 | 53 |
36 | விழுப்புரம் | 3,499 | 2,504 | 962 | 33 |
37 | விருதுநகர் | 7,256 | 4,664 | 2,518 | 74 |
38 | விமான நிலையத்தில் தனிமை | 805 | 659 | 145 | 1 |
39 | உள்நாட்டு விமான நிலையத்தில் தனிமை | 549 | 439 | 110 | 0 |
39 | ரயில் நிலையத்தில் தனிமை | 425 | 423 | 2 | 0 |
மொத்த எண்ணிக்கை | 2,34,114 | 1,72,883 | 57,490 | 3,741 |
Sign up to receive our newsletter in your inbox every day!
WRITE A COMMENT