Published : 17 Jul 2020 07:00 PM
Last Updated : 17 Jul 2020 07:00 PM
ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் கரோனா வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள், குணமடைந்து வீடு திரும்பியவர்கள், பலி எண்ணிக்கை குறித்த முழுமையான பட்டியலை தமிழக அரசு இன்று வெளியிட்டுள்ளது.
இந்தியாவில் கரோனா வைரஸ் தொற்றின் தீவிரம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. இதனைக் கட்டுப்படுத்த ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. தமிழகத்தில் ஆறாம் கட்ட ஊரடங்கு ஜூலை 31-ம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஒவ்வொரு நாள் மாலையும், மாவட்ட வாரியாக கரோனா தொற்று எண்ணிக்கை, குணமடைந்து வீடு திரும்பியவர்களின் எண்ணிக்கை, பலி எண்ணிக்கை என்கிற விவரத்தை தமிழக அரசு வெளியிட்டு வருகிறது. அதன்படி, இன்று (ஜூலை 17) மாலை நிலவரப்படி தமிழகம் முழுக்க 1,60,907 பேருக்குக் கரோனா தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
எண் | மாவட்டம் | மொத்த நோய்த் தொற்றின் எண்ணிக்கை | வீடு சென்றவர்கள் | தற்போதைய எண்ணிக்கை | இறப்பு |
1 | அரியலூர் | 609 | 495 | 113 | 1 |
2 | செங்கல்பட்டு | 9,035 |
6,763 |
2,087 | 184 |
3 | சென்னை | 83,377 | 67,077 | 14,923 | 1,376 |
4 | கோயம்புத்தூர் | 1,785 | 696 | 1,071 | 17 |
5 | கடலூர் | 1,690 | 1,278 | 406 | 6 |
6 | தருமபுரி | 324 | 131 | 192 | 1 |
7 | திண்டுக்கல் | 1,356 | 727 | 612 | 17 |
8 | ஈரோடு | 464 | 265 | 191 | 8 |
9 | கள்ளக்குறிச்சி | 2,107 | 1,378 | 719 | 10 |
10 | காஞ்சிபுரம் | 4,422 | 2,348 | 2,015 | 59 |
11 | கன்னியாகுமரி | 2,041 | 680 | 1,346 | 15 |
12 | கரூர் | 231 | 158 | 67 | 6 |
13 | கிருஷ்ணகிரி | 345 | 188 | 149 | 8 |
14 | மதுரை | 7,858 | 4,677 | 3,043 | 138 |
15 | நாகப்பட்டினம் | 396 | 207 | 188 | 1 |
16 | நாமக்கல் | 278 | 143 | 134 | 1 |
17 | நீலகிரி | 371 | 116 | 254 | 1 |
18 | பெரம்பலூர் | 200 | 168 | 31 | 1 |
19 | புதுகோட்டை | 907 | 506 | 391 | 10 |
20 | ராமநாதபுரம் | 2,249 | 1,384 | 822 | 43 |
21 | ராணிப்பேட்டை | 1,915 | 1,065 | 836 |
14 |
22 | சேலம் | 2,186 | 1,148 | 1,027 | 11 |
23 | சிவகங்கை | 1,260 | 629 | 608 | 23 |
24 | தென்காசி | 926 | 325 | 598 | 3 |
25 | தஞ்சாவூர் | 952 | 486 | 453 | 13 |
26 | தேனி | 2,229 | 883 | 1,320 | 26 |
27 | திருப்பத்தூர் | 512 | 317 | 193 | 2 |
28 | திருவள்ளூர் | 8,329 | 5,019 | 3,163 | 147 |
29 | திருவண்ணாமலை | 3,709 | 2,143 | 1,536 | 30 |
30 | திருவாரூர் | 830 | 552 | 277 | 1 |
31 | தூத்துக்குடி | 3,129 | 1,339 | 1,768 | 22 |
32 | திருநெல்வேலி | 2,345 | 1,142 | 1,192 | 11 |
33 | திருப்பூர் | 409 | 203 | 202 | 4 |
34 | திருச்சி | 2,004 | 1,067 | 904 | 33 |
35 | வேலூர் | 3,628 | 1,999 | 1,608 | 21 |
36 | விழுப்புரம் | 2,039 | 1,235 | 778 | 26 |
37 | விருதுநகர் | 2,948 | 1,065 | 1,859 | 24 |
38 | விமான நிலையத்தில் தனிமை | 656 | 286 | 369 | 1 |
39 | உள்நாட்டு விமான நிலையத்தில் தனிமை | 432 | 191 | 241 | 0 |
39 | ரயில் நிலையத்தில் தனிமை | 424 | 328 | 96 | 0 |
மொத்த எண்ணிக்கை | 1,60,907 | 1,10,807 | 47,782 | 2,315 |
Sign up to receive our newsletter in your inbox every day!
WRITE A COMMENT