Published : 11 Jul 2020 12:15 PM
Last Updated : 11 Jul 2020 12:15 PM
தமிழகத்தில் கரோனா தொற்று நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. சென்னையில்தான் கரோனா தொற்றின் தீவிரம் அதிகமாகியுள்ளது.
இந்நிலையில் கரோனா தொற்றிலிருந்து மீண்டவர்கள், இறப்பு, சிகிச்சையில் இருப்பவர்கள் குறித்த பட்டியலை சென்னை மாநகராட்சி இன்று வெளியிட்டுள்ளது.
அதன்படி இன்று (ஜூலை 11) வெளியிடப்பட்ட பட்டியல் இதோ:
எண் | மண்டலம் | குணமடைந்தவர்கள் | இறந்தவர்கள் | பாதிக்கப்பட்டுள்ளவர்கள் |
1 | திருவொற்றியூர் | 2040 | 67 | 802 |
2 | மணலி | 966 | 16 | 377 |
3 | மாதவரம் | 1698 | 32 | 651 |
4 | தண்டையார்பேட்டை | 6424 | 174 | 1464 |
5 | ராயபுரம் | 7820 | 165 | 1476 |
6 | திருவிக நகர் | 4636 | 120 | 1273 |
7 | அம்பத்தூர் | 2411 | 43 | 1125 |
8 | அண்ணா நகர் | 6198 | 104 | 2075 |
9 | தேனாம்பேட்டை | 6300 | 177 | 1868 |
10 | கோடம்பாக்கம் | 5737 | 120 | 2383 |
11 | வளசரவாக்கம் | 2653 | 38 | 990 |
12 | ஆலந்தூர் | 1454 | 24 | 551 |
13 | அடையாறு | 3471 | 66 | 1191 |
14 | பெருங்குடி | 1412 | 26 | 508 |
15 | சோழிங்கநல்லூர் | 1150 | 10 | 457 |
16 | இதர மாவட்டம் | 786 | 14 | 1425 |
55,156 | 1,196 | 18,616 |
Sign up to receive our newsletter in your inbox every day!
WRITE A COMMENT