Published : 10 Jul 2020 11:50 AM
Last Updated : 10 Jul 2020 11:50 AM
தமிழகத்தில் கரோனா தொற்று நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. சென்னையில்தான் கரோனா தொற்றின் தீவிரம் அதிகமாகியுள்ளது.
இந்நிலையில் கரோனா தொற்றிலிருந்து மீண்டவர்கள், இறப்பு, சிகிச்சையில் இருப்பவர்கள் குறித்த பட்டியலை சென்னை மாநகராட்சி இன்று வெளியிட்டுள்ளது.
அதன்படி இன்று (ஜூலை 10) வெளியிடப்பட்ட பட்டியல் இதோ:
எண் | மண்டலம் | குணமடைந்தவர்கள் | இறந்தவர்கள் | பாதிக்கப்பட்டுள்ளவர்கள் |
1 | திருவொற்றியூர் | 1857 | 66 | 957 |
2 | மணலி | 920 | 15 | 396 |
3 | மாதவரம் | 1599 | 32 | 712 |
4 | தண்டையார்பேட்டை | 6315 | 170 | 1522 |
5 | ராயபுரம் | 7626 | 161 | 1582 |
6 | திருவிக நகர் | 4327 | 117 | 1538 |
7 | அம்பத்தூர் | 2212 | 42 | 1243 |
8 | அண்ணா நகர் | 5884 | 104 | 2236 |
9 | தேனாம்பேட்டை | 5967 | 174 | 2036 |
10 | கோடம்பாக்கம் | 5388 | 116 | 2553 |
11 | வளசரவாக்கம் | 2519 | 37 | 1051 |
12 | ஆலந்தூர் | 1219 | 24 | 731 |
13 | அடையாறு | 3291 | 64 | 1263 |
14 | பெருங்குடி | 1250 | 25 | 649 |
15 | சோழிங்கநல்லூர் | 1125 | 10 | 440 |
16 | இதர மாவட்டம் | 788 | 12 | 1362 |
52,287 | 1,169 | 20,271 |
Sign up to receive our newsletter in your inbox every day!
WRITE A COMMENT