Published : 09 Jul 2020 06:51 PM
Last Updated : 09 Jul 2020 06:51 PM
ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் கரோனா வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள், குணமடைந்து வீடு திரும்பியவர்கள், பலி எண்ணிக்கை குறித்த முழுமையான பட்டியலை தமிழக அரசு இன்று வெளியிட்டுள்ளது.
இந்தியாவில் கரோனா வைரஸ் தொற்றின் தீவிரம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. இதனைக் கட்டுப்படுத்த ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. தமிழகத்தில் ஆறாம் கட்ட ஊரடங்கு ஜூலை 31-ம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஒவ்வொரு நாள் மாலையும், மாவட்ட வாரியாக கரோனா தொற்று எண்ணிக்கை, குணமடைந்து வீடு திரும்பியவர்களின் எண்ணிக்கை, பலி எண்ணிக்கை என்கிற விவரத்தை தமிழக அரசு வெளியிட்டு வருகிறது. அதன்படி, இன்று (ஜூலை 9) மாலை நிலவரப்படி தமிழகம் முழுக்க 1,26,581 பேருக்குக் கரோனா தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
எண் | மாவட்டம் | மொத்த நோய்த் தொற்றின் எண்ணிக்கை | வீடு சென்றவர்கள் | தற்போதைய எண்ணிக்கை | இறப்பு |
1 | அரியலூர் | 492 | 458 | 34 | 0 |
2 | செங்கல்பட்டு | 7,386 |
4,199 |
3,041 | 145 |
3 | சென்னை | 73,728 | 52,287 | 20,271 | 1,169 |
4 | கோயம்புத்தூர் | 1,026 | 320 | 702 | 3 |
5 | கடலூர் | 1,480 | 989 | 486 | 5 |
6 | தருமபுரி | 209 | 71 | 137 | 1 |
7 | திண்டுக்கல் | 742 | 434 | 300 | 8 |
8 | ஈரோடு | 313 | 97 | 211 | 5 |
9 | கள்ளக்குறிச்சி | 1,539 | 788 | 747 | 4 |
10 | காஞ்சிபுரம் | 3,038 | 1,216 | 1,782 | 40 |
11 | கன்னியாகுமரி | 965 | 369 | 592 | 4 |
12 | கரூர் | 185 | 132 | 50 | 3 |
13 | கிருஷ்ணகிரி | 223 | 132 | 88 | 3 |
14 | மதுரை | 5,299 | 1,203 | 4,001 | 95 |
15 | நாகப்பட்டினம் | 350 | 169 | 181 | 0 |
16 | நாமக்கல் | 147 | 91 | 55 | 1 |
17 | நீலகிரி | 172 | 52 | 120 | 0 |
18 | பெரம்பலூர் | 171 | 159 | 11 | 1 |
19 | புதுகோட்டை | 495 | 206 | 281 | 8 |
20 | ராமநாதபுரம் | 1,606 | 624 | 954 | 28 |
21 | ராணிப்பேட்டை | 1,404 | 661 | 733 | 10 |
22 | சேலம் | 1,502 | 613 | 882 | 7 |
23 | சிவகங்கை | 675 | 409 | 257 | 9 |
24 | தென்காசி | 589 | 299 | 289 | 1 |
25 | தஞ்சாவூர் | 576 | 384 | 187 | 5 |
26 | தேனி | 1,387 | 479 | 897 | 11 |
27 | திருப்பத்தூர் | 351 | 168 | 183 | 0 |
28 | திருவள்ளூர் | 5,877 | 3,591 | 2,169 | 117 |
29 | திருவண்ணாமலை | 2,758 | 1,607 | 1,131 | 20 |
30 | திருவாரூர் | 654 | 386 | 268 | 0 |
31 | தூத்துக்குடி | 1,754 | 953 | 795 | 6 |
32 | திருநெல்வேலி | 1,409 | 735 | 665 | 9 |
33 | திருப்பூர் | 265 | 156 | 109 | 0 |
34 | திருச்சி | 1,170 | 663 | 495 | 12 |
35 | வேலூர் | 2,344 | 897 | 1,441 | 6 |
36 | விழுப்புரம் | 1,370 | 781 | 571 | 18 |
37 | விருதுநகர் | 1,595 | 644 | 941 | 10 |
38 | விமான நிலையத்தில் தனிமை | 515 | 248 | 266 | 1 |
39 | உள்நாட்டு விமான நிலையத்தில் தனிமை | 398 | 167 | 231 | 0 |
39 | ரயில் நிலையத்தில் தனிமை | 422 | 324 | 98 | 0 |
மொத்த எண்ணிக்கை | 1,26,581 | 78,161 | 46,652 | 1,765 |
Sign up to receive our newsletter in your inbox every day!
WRITE A COMMENT