Published : 09 Jul 2020 12:02 PM
Last Updated : 09 Jul 2020 12:02 PM
தமிழகத்தில் கரோனா தொற்று நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. சென்னையில்தான் கரோனா தொற்றின் தீவிரம் அதிகமாகியுள்ளது.
இந்நிலையில் கரோனா தொற்றிலிருந்து மீண்டவர்கள், இறப்பு, சிகிச்சையில் இருப்பவர்கள் குறித்த பட்டியலை சென்னை மாநகராட்சி இன்று வெளியிட்டுள்ளது.
அதன்படி இன்று (ஜூலை 9) வெளியிடப்பட்ட பட்டியல் இதோ:
எண் | மண்டலம் | குணமடைந்தவர்கள் | இறந்தவர்கள் | பாதிக்கப்பட்டுள்ளவர்கள் |
1 | திருவொற்றியூர் | 1801 | 65 | 979 |
2 | மணலி | 869 | 15 | 429 |
3 | மாதவரம் | 1497 | 31 | 778 |
4 | தண்டையார்பேட்டை | 6149 | 166 | 1628 |
5 | ராயபுரம் | 7340 | 161 | 1741 |
6 | திருவிக நகர் | 3993 | 115 | 1778 |
7 | அம்பத்தூர் | 2078 | 41 | 1306 |
8 | அண்ணா நகர் | 5494 | 100 | 2511 |
9 | தேனாம்பேட்டை | 5765 | 171 | 2118 |
10 | கோடம்பாக்கம் | 5084 | 113 | 2657 |
11 | வளசரவாக்கம் | 2385 | 36 | 1049 |
12 | ஆலந்தூர் | 1133 | 22 | 799 |
13 | அடையாறு | 3069 | 64 | 1412 |
14 | பெருங்குடி | 1076 | 25 | 798 |
15 | சோழிங்கநல்லூர் | 1069 | 9 | 463 |
16 | இதர மாவட்டம் | 785 | 12 | 1320 |
49,587 | 1,146 | 21,766 |
Sign up to receive our newsletter in your inbox every day!
WRITE A COMMENT