Published : 07 Jul 2020 07:47 PM
Last Updated : 07 Jul 2020 07:47 PM
ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் கரோனா வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள், குணமடைந்து வீடு திரும்பியவர்கள், பலி எண்ணிக்கை குறித்த முழுமையான பட்டியலை தமிழக அரசு இன்று வெளியிட்டுள்ளது.
இந்தியாவில் கரோனா வைரஸ் தொற்றின் தீவிரம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. இதனைக் கட்டுப்படுத்த ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. தமிழகத்தில் ஆறாம் கட்ட ஊரடங்கு ஜூலை 31-ம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஒவ்வொரு நாள் மாலையும், மாவட்ட வாரியாக கரோனா தொற்று எண்ணிக்கை, குணமடைந்து வீடு திரும்பியவர்களின் எண்ணிக்கை, பலி எண்ணிக்கை என்கிற விவரத்தை தமிழக அரசு வெளியிட்டு வருகிறது. அதன்படி, இன்று (ஜூலை 7) மாலை நிலவரப்படி தமிழகம் முழுக்க 1,18,594 பேருக்குக் கரோனா தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
எண் | மாவட்டம் | மொத்த நோய்த் தொற்றின் எண்ணிக்கை | வீடு சென்றவர்கள் | தற்போதைய எண்ணிக்கை | இறப்பு |
1 | அரியலூர் | 475 | 452 | 23 | 0 |
2 | செங்கல்பட்டு | 6,942 |
3,954 |
2,851 | 136 |
3 | சென்னை | 71,230 | 47,735 | 22,374 | 1,120 |
4 | கோயம்புத்தூர் | 839 | 288 | 548 | 2 |
5 | கடலூர் | 1,342 | 927 | 410 | 5 |
6 | தருமபுரி | 124 | 69 | 54 | 1 |
7 | திண்டுக்கல் | 730 | 365 | 358 | 7 |
8 | ஈரோடு | 286 | 85 | 196 | 5 |
9 | கள்ளக்குறிச்சி | 1,274 | 716 | 554 | 4 |
10 | காஞ்சிபுரம் | 2,836 | 1,137 | 1,663 | 36 |
11 | கன்னியாகுமரி | 757 | 315 | 438 | 4 |
12 | கரூர் | 174 | 126 | 45 | 3 |
13 | கிருஷ்ணகிரி | 203 | 83 | 118 | 2 |
14 | மதுரை | 4,674 | 1,111 | 3,486 | 77 |
15 | நாகப்பட்டினம் | 314 | 130 | 184 | 0 |
16 | நாமக்கல் | 118 | 91 | 26 | 1 |
17 | நீலகிரி | 150 | 49 | 101 | 0 |
18 | பெரம்பலூர் | 170 | 156 | 14 | 0 |
19 | புதுகோட்டை | 418 | 165 | 247 | 6 |
20 | ராமநாதபுரம் | 1,479 | 504 | 953 | 22 |
21 | ராணிப்பேட்டை | 1,312 | 604 | 703 | 5 |
22 | சேலம் | 1,340 | 466 | 869 | 5 |
23 | சிவகங்கை | 576 | 281 | 288 | 7 |
24 | தென்காசி | 530 | 256 | 273 | 1 |
25 | தஞ்சாவூர் | 533 | 359 | 172 | 2 |
26 | தேனி | 1,222 | 422 | 793 | 7 |
27 | திருப்பத்தூர் | 322 | 138 | 184 | 0 |
28 | திருவள்ளூர் | 5,205 | 3,356 | 1,744 | 105 |
29 | திருவண்ணாமலை | 2,633 | 1,304 | 1,311 | 18 |
30 | திருவாரூர் | 576 | 370 | 206 | 0 |
31 | தூத்துக்குடி | 1,416 | 875 | 535 | 6 |
32 | திருநெல்வேலி | 1,295 | 695 | 591 | 9 |
33 | திருப்பூர் | 237 | 141 | 96 | 0 |
34 | திருச்சி | 1,059 | 619 | 435 | 5 |
35 | வேலூர் | 2,097 | 771 | 1,320 | 6 |
36 | விழுப்புரம் | 1,233 | 728 | 487 | 18 |
37 | விருதுநகர் | 1,228 | 548 | 670 | 10 |
38 | விமான நிலையத்தில் தனிமை | 448 | 240 | 207 | 1 |
39 | உள்நாட்டு விமான நிலையத்தில் தனிமை | 376 | 161 | 215 | 0 |
39 | ரயில் நிலையத்தில் தனிமை | 421 | 324 | 97 | 0 |
மொத்த எண்ணிக்கை | 1,18,594 | 71,116 | 45,839 | 1,636 |
Sign up to receive our newsletter in your inbox every day!
WRITE A COMMENT