Published : 07 Jul 2020 12:19 PM
Last Updated : 07 Jul 2020 12:19 PM
தமிழகத்தில் கரோனா தொற்று நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. சென்னையில்தான் கரோனா தொற்றின் தீவிரம் அதிகமாகியுள்ளது.
இந்நிலையில் கரோனா தொற்றிலிருந்து மீண்டவர்கள், இறப்பு, சிகிச்சையில் இருப்பவர்கள் குறித்த பட்டியலை சென்னை மாநகராட்சி இன்று வெளியிட்டுள்ளது.
அதன்படி இன்று (ஜூலை 7) வெளியிடப்பட்ட பட்டியல் இதோ:
எண் | மண்டலம் | குணமடைந்தவர்கள் | இறந்தவர்கள் | பாதிக்கப்பட்டுள்ளவர்கள் |
1 | திருவொற்றியூர் | 1400 | 62 | 1243 |
2 | மணலி | 730 | 15 | 551 |
3 | மாதவரம் | 1323 | 25 | 909 |
4 | தண்டையார்பேட்டை | 5791 | 161 | 1810 |
5 | ராயபுரம் | 6826 | 156 | 1999 |
6 | திருவிக நகர் | 3682 | 113 | 1898 |
7 | அம்பத்தூர் | 1827 | 35 | 1314 |
8 | அண்ணா நகர் | 5258 | 94 | 2383 |
9 | தேனாம்பேட்டை | 5166 | 162 | 2447 |
10 | கோடம்பாக்கம் | 4448 | 102 | 2990 |
11 | வளசரவாக்கம் | 2128 | 34 | 1228 |
12 | ஆலந்தூர் | 912 | 21 | 968 |
13 | அடையாறு | 2703 | 59 | 1673 |
14 | பெருங்குடி | 912 | 24 | 890 |
15 | சோழிங்கநல்லூர் | 926 | 8 | 587 |
16 | இதர மாவட்டம் | 850 | 11 | 1162 |
44,882 | 1,082 | 24,052 |
Sign up to receive our newsletter in your inbox every day!
WRITE A COMMENT