Published : 04 Jul 2020 07:06 PM
Last Updated : 04 Jul 2020 07:06 PM
ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் கரோனா வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள், குணமடைந்து வீடு திரும்பியவர்கள், பலி எண்ணிக்கை குறித்த முழுமையான பட்டியலை தமிழக அரசு இன்று வெளியிட்டுள்ளது.
இந்தியாவில் கரோனா வைரஸ் தொற்றின் தீவிரம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. இதனைக் கட்டுப்படுத்த ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. தமிழகத்தில் ஆறாம் கட்ட ஊரடங்கு ஜூலை 31-ம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஒவ்வொரு நாள் மாலையும், மாவட்ட வாரியாக கரோனா தொற்று எண்ணிக்கை, குணமடைந்து வீடு திரும்பியவர்களின் எண்ணிக்கை, பலி எண்ணிக்கை என்கிற விவரத்தை தமிழக அரசு வெளியிட்டு வருகிறது. அதன்படி, இன்று (ஜூலை 4) மாலை நிலவரப்படி தமிழகம் முழுக்க 1,07,001 பேருக்குக் கரோனா தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
எண் | மாவட்டம் | மொத்த நோய்த் தொற்றின் எண்ணிக்கை | வீடு சென்றவர்கள் | தற்போதைய எண்ணிக்கை | இறப்பு |
1 | அரியலூர் | 466 | 439 | 27 | 0 |
2 | செங்கல்பட்டு | 6,355 |
3,220 |
3,023 | 111 |
3 | சென்னை | 66,538 | 41,309 | 24,195 | 1033 |
4 | கோயம்புத்தூர் | 712 | 275 | 435 | 1 |
5 | கடலூர் | 1,218 | 856 | 357 | 5 |
6 | தருமபுரி | 112 | 50 | 62 | 0 |
7 | திண்டுக்கல் | 633 | 315 | 311 | 7 |
8 | ஈரோடு | 222 | 81 | 136 | 5 |
9 | கள்ளக்குறிச்சி | 1,123 | 465 | 655 | 3 |
10 | காஞ்சிபுரம் | 2,404 | 926 | 1,448 | 30 |
11 | கன்னியாகுமரி | 552 | 221 | 329 | 2 |
12 | கரூர் | 156 | 124 | 30 | 2 |
13 | கிருஷ்ணகிரி | 175 | 67 | 106 | 2 |
14 | மதுரை | 3,776 | 994 | 2,725 | 57 |
15 | நாகப்பட்டினம் | 279 | 106 | 173 | 0 |
16 | நாமக்கல் | 105 | 90 | 14 | 1 |
17 | நீலகிரி | 123 | 44 | 79 | 0 |
18 | பெரம்பலூர் | 167 | 156 | 11 | 0 |
19 | புதுகோட்டை | 294 | 79 | 210 | 5 |
20 | ராமநாதபுரம் | 1,292 | 359 | 914 | 19 |
21 | ராணிப்பேட்டை | 1,083 | 537 | 542 | 4 |
22 | சேலம் | 1,197 | 337 | 855 | 5 |
23 | சிவகங்கை | 425 | 161 | 260 | 4 |
24 | தென்காசி | 408 | 207 | 200 | 1 |
25 | தஞ்சாவூர் | 481 | 310 | 169 | 2 |
26 | தேனி | 985 | 268 | 712 | 5 |
27 | திருப்பத்தூர் | 261 | 87 | 174 | 0 |
28 | திருவள்ளூர் | 4,596 | 2,895 | 1,617 | 84 |
29 | திருவண்ணாமலை | 2,355 | 1,107 | 1,234 | 14 |
30 | திருவாரூர் | 524 | 329 | 195 | 0 |
31 | தூத்துக்குடி | 1,120 | 815 | 301 | 4 |
32 | திருநெல்வேலி | 982 | 635 | 338 | 9 |
33 | திருப்பூர் | 198 | 125 | 73 | 0 |
34 | திருச்சி | 886 | 463 | 419 | 4 |
35 | வேலூர் | 1,752 | 537 | 1,209 | 6 |
36 | விழுப்புரம் | 1,077 | 604 | 456 | 17 |
37 | விருதுநகர் | 782 | 346 | 429 | 7 |
38 | விமான நிலையத்தில் தனிமை | 413 | 206 | 206 | 1 |
39 | உள்நாட்டு விமான நிலையத்தில் தனிமை | 359 | 123 | 236 | 0 |
39 | ரயில் நிலையத்தில் தனிமை | 415 | 324 | 91 | 0 |
மொத்த எண்ணிக்கை | 1,07,001 | 60,592 | 44,956 | 1,450 |
Sign up to receive our newsletter in your inbox every day!
WRITE A COMMENT