Published : 23 Jun 2020 10:53 AM
Last Updated : 23 Jun 2020 10:53 AM
தமிழகத்தில் கரோனா தொற்று நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. சென்னையில்தான் கரோனா தொற்றின் தீவிரம் அதிகமாகியுள்ளது. தினமும் சென்னையில் மண்டல வாரியாக கரோனா தொற்று உள்ளவர்களின் பட்டியலை சென்னை மாநகராட்சி வெளியிட்டு வருகிறது
அதன்படி இன்று (ஜூன் 23) வெளியிடப்பட்ட பட்டியல் இதோ:
மண்டல எண் | மண்டலம் | மொத்த கரோனா நோயாளிகள் |
மண்டலம் 01 | திருவொற்றியூர் | 1587 |
மண்டலம் 02 | மணலி | 624 |
மண்டலம் 03 | மாதவரம் | 1191 |
மண்டலம் 04 | தண்டையார்பேட்டை | 5227 |
மண்டலம் 05 | ராயபுரம் | 6484 |
மண்டலம் 06 | திருவிக நகர் | 3628 |
மண்டலம் 07 | அம்பத்தூர் | 1601 |
மண்டலம் 08 | அண்ணா நகர் | 4585 |
மண்டலம் 09 | தேனாம்பேட்டை | 5110 |
மண்டலம் 10 | கோடம்பாக்கம் | 4649 |
மண்டலம் 11 | வளசரவாக்கம் | 1784 |
மண்டலம் 12 | ஆலந்தூர் | 965 |
மண்டலம் 13 | அடையாறு | 2531 |
மண்டலம் 14 | பெருங்குடி | 884 |
மண்டலம் 15 | சோழிங்கநல்லூர் | 808 |
மற்ற மாவட்டங்களுக்கு மாற்றி அறிவிக்கப்பட்ட நோயாளிகள் | 1094 |
மொத்தம்: 42,752 (ஜூன் 23-ம் தேதி காலை 8 மணி நிலவரப்படி)
Sign up to receive our newsletter in your inbox every day!
WRITE A COMMENT