Published : 13 Jun 2020 10:32 AM
Last Updated : 13 Jun 2020 10:32 AM
தமிழகத்தில் கரோனா தொற்று நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. சென்னையில்தான் கரோனா தொற்றின் தீவிரம் அதிகமாகியுள்ளது. தினமும் சென்னையில் மண்டல வாரியாக கரோனா தொற்று உள்ளவர்களின் பட்டியலை சென்னை மாநகராட்சி வெளியிட்டு வருகிறது அதன் விவரம்:
அதன்படி இன்று (ஜூன் 13) வெளியிடப்பட்ட பட்டியல் இதோ:
மண்டல எண் | மண்டலம் | மொத்த கரோனா நோயாளிகள் |
மண்டலம் 01 | திருவொற்றியூர் | 1072 |
மண்டலம் 02 | மணலி | 418 |
மண்டலம் 03 | மாதவரம் | 780 |
மண்டலம் 04 | தண்டையார்பேட்டை | 3781 |
மண்டலம் 05 | ராயபுரம் | 4821 |
மண்டலம் 06 | திருவிக நகர் | 2660 |
மண்டலம் 07 | அம்பத்தூர் | 987 |
மண்டலம் 08 | அண்ணா நகர் | 2781 |
மண்டலம் 09 | தேனாம்பேட்டை | 3464 |
மண்டலம் 10 | கோடம்பாக்கம் | 3108 |
மண்டலம் 11 | வளசரவாக்கம் | 1268 |
மண்டலம் 12 | ஆலந்தூர் | 587 |
மண்டலம் 13 | அடையாறு | 1607 |
மண்டலம் 14 | பெருங்குடி | 536 |
மண்டலம் 15 | சோழிங்கநல்லூர் | 527 |
மற்ற மாவட்டங்களுக்கு மாற்றி அறிவிக்கப்பட்ட நோயாளிகள் | 527 |
மொத்தம்: 28,924 (ஜூன் 13-ம் தேதி காலை 8 மணி நிலவரப்படி)
Sign up to receive our newsletter in your inbox every day!
WRITE A COMMENT