Published : 17 May 2020 12:18 PM
Last Updated : 17 May 2020 12:18 PM
தமிழகத்தில் கரோனா தொற்று நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. சென்னையில்தான் கரோனா தொற்றின் தீவிரம் அதிகமாகியுள்ளது. கோயம்பேடு மார்க்கெட் மூலமாக பரவியதால், சென்னையில் கரோனா தொற்று அதிகமாகியிருக்கிறது.
தினமும் சென்னையில் மண்டல வாரியாக கரோனா தொற்று உள்ளவர்களின் பட்டியலை சென்னை மாநகராட்சி வெளியிட்டு வருகிறது. அதன்படி இன்று (மே 17) வெளியிடப்பட்ட பட்டியல் இதோ:
மண்டல எண் | மண்டலம் | மொத்த கரோனா நோயாளிகள் |
மண்டலம் 01 | திருவொற்றியூர் | 137 |
மண்டலம் 02 | மணலி | 84 |
மண்டலம் 03 | மாதவரம் | 105 |
மண்டலம் 04 | தண்டையார்பேட்டை | 528 |
மண்டலம் 05 | ராயபுரம் | 1112 |
மண்டலம் 06 | திருவிக நகர் | 750 |
மண்டலம் 07 | அம்பத்தூர் | 304 |
மண்டலம் 08 | அண்ணா நகர் | 514 |
மண்டலம் 09 | தேனாம்பேட்டை | 669 |
மண்டலம் 10 | கோடம்பாக்கம் | 973 |
மண்டலம் 11 | வளசரவாக்கம் | 494 |
மண்டலம் 12 | ஆலந்தூர் | 77 |
மண்டலம் 13 | அடையாறு | 334 |
மண்டலம் 14 | பெருங்குடி | 80 |
மண்டலம் 15 | சோழிங்கநல்லூர் | 82 |
மற்ற மாவட்டங்களுக்கு மாற்றி அறிவிக்கப்பட்ட நோயாளிகள் | 28 |
மொத்தம்: 6,271 (மே 17-ம் தேதி காலை 8 மணி நிலவரப்படி)
Sign up to receive our newsletter in your inbox every day!
WRITE A COMMENT