Published : 16 May 2020 11:52 AM
Last Updated : 16 May 2020 11:52 AM
தமிழகத்தில் கரோனா தொற்று நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. சென்னையில்தான் கரோனா தொற்றின் தீவிரம் அதிகமாகியுள்ளது. கோயம்பேடு மார்க்கெட் மூலமாக பரவியதால், சென்னையில் கரோனா தொற்று அதிகமாகியிருக்கிறது.
தினமும் சென்னையில் மண்டல வாரியாக கரோனா தொற்று உள்ளவர்களின் பட்டியலை சென்னை மாநகராட்சி வெளியிட்டு வருகிறது. அதன்படி இன்று (மே 16) வெளியிடப்பட்ட பட்டியல் இதோ:
மண்டல எண் | மண்டலம் | மொத்த கரோனா நோயாளிகள் |
மண்டலம் 01 | திருவொற்றியூர் | 133 |
மண்டலம் 02 | மணலி | 79 |
மண்டலம் 03 | மாதவரம் | 92 |
மண்டலம் 04 | தண்டையார்பேட்டை | 474 |
மண்டலம் 05 | ராயபுரம் | 1047 |
மண்டலம் 06 | திருவிக நகர் | 737 |
மண்டலம் 07 | அம்பத்தூர் | 285 |
மண்டலம் 08 | அண்ணா நகர் | 493 |
மண்டலம் 09 | தேனாம்பேட்டை | 640 |
மண்டலம் 10 | கோடம்பாக்கம் | 919 |
மண்டலம் 11 | வளசரவாக்கம் | 483 |
மண்டலம் 12 | ஆலந்தூர் | 71 |
மண்டலம் 13 | அடையாறு | 316 |
மண்டலம் 14 | பெருங்குடி | 77 |
மண்டலம் 15 | சோழிங்கநல்லூர் | 74 |
மற்ற மாவட்டங்களுக்கு மாற்றி அறிவிக்கப்பட்ட நோயாளிகள் | 26 |
மொத்தம்: 5,946 (மே 16-ம் தேதி காலை 8 மணி நிலவரப்படி)
Sign up to receive our newsletter in your inbox every day!
WRITE A COMMENT