Published : 07 Apr 2020 06:42 PM
Last Updated : 07 Apr 2020 06:42 PM
ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் ஏப்ரல் 7-ம் தேதியன்று கரோனா வைரஸ் தொற்று எத்தனை பேருக்கு இருக்கிறது என்ற பட்டியலை தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ளது.
இந்தியாவில் கரோனா வைரஸ் தொற்றின் தீவிரம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. இதனைக் கட்டுப்படுத்த 21 நாட்கள் ஊரடங்கை அமல்படுத்தியுள்ளார் பிரதமர் மோடி. தமிழகத்தில் கரோனா பாதித்தவர்களின் எண்ணிக்கையும் அதிகரித்து வருகிறது.
தமிழக அரசு ஒவ்வொரு நாள் மாலையும், மாவட்ட வாரியாக கரோனா தொற்று எத்தனை பேருக்கு இருக்கிறது என்கிற விவரத்தை வெளியிட்டு வருகிறது. அதன்படி, இன்று (ஏப்ரல் 7) மாலை நிலவரப்படி தமிழகம் முழுக்க 690 பேருக்கு கரோனா தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
எந்த மாவட்டத்தில் எத்தனை பேருக்கு கரோனா தொற்று?- பட்டியல் இதோ:
மாவட்டம் | ஏப்ரல் 5 வரை | ஏப்ரல் 6 | ஏப்ரல் 7 | மொத்தம் | |
1 | சென்னை | 95 | 15 | 39 | 149 |
2 | கோயம்புத்தூர் | 58 | 1 | 1 | 60 |
3 | திண்டுக்கல் | 45 | 45 | ||
4 | திருநெல்வேலி | 38 | 38 | ||
5 | ஈரோடு | 32 | 32 | ||
6 | திருச்சி | 17 | 13 | 30 | |
7 | நாமக்கல் | 25 | 3 | 28 | |
8 | ராணிப்பேட்டை | 25 | 2 | 27 | |
9 | செங்கல்பட்டு | 22 | 2 | 24 | |
10 | மதுரை | 19 | 5 | 24 | |
11 | கரூர் | 23 | 23 | ||
12 | தேனி | 23 | 23 | ||
13 | தூத்துக்குடி | 11 | 6 | 17 | |
14 | விழுப்புரம் | 15 | 1 | 16 | |
15 | திருப்பூர் | 3 | 13 | 16 | |
16 | கடலூர் | 10 | 3 | 13 | |
17 | சேலம் | 12 | 12 | ||
18 | திருவள்ளூர் | 12 | 12 | ||
19 | திருவாரூர் | 12 | 12 | ||
20 | விருதுநகர் | 11 | 1 | 12 | |
21 | தஞ்சாவூர் | 5 | 4 | 3 | 12 |
22 | திருவண்ணாமலை | 8 | 3 | 11 | |
23 | கன்னியாகுமரி | 6 | 6 | ||
24 | காஞ்சிபுரம் | 4 | 2 | 6 | |
25 | சிவகங்கை | 5 | 5 | ||
26 | காஞ்சிபுரம் | 4 | 2 | 6 | |
27 | சிவகங்கை | 5 | 5 | ||
28 | வேலூர் | 5 | 5 | ||
29 | நீலகிரி | 4 | 4 | ||
30 | கள்ளக்குறிச்சி | 2 | 2 | ||
31 | ராமநாதபுரம் | 2 | 2 | ||
32 | அரியலூர் | 0 | 1 | 1 | |
33 | பெரம்பலூர் | 1 | 1 | ||
மொத்தம் | 571 | 50 | 69 | 690 |
Sign up to receive our newsletter in your inbox every day!
WRITE A COMMENT