Published : 05 Apr 2020 07:17 PM
Last Updated : 05 Apr 2020 07:17 PM
ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் ஏப்ரல் 5-ம் தேதியன்று கரோனா வைரஸ் தொற்று எத்தனை பேருக்கு இருக்கிறது என்கின்ற பட்டியலை தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ளது.
இந்தியாவில் கரோனா வைரஸ் தொற்றின் தீவிரம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. இதனைக் கட்டுப்படுத்த 21 நாட்கள் ஊரடங்கை அமல்படுத்தியுள்ளார் பிரதமர் மோடி. தமிழகத்தில் கரோனா பாதித்தவர்களின் எண்ணிக்கையும் அதிகரித்து வருகிறது.
தமிழக அரசு ஒவ்வொரு நாள் மாலையும், மாவட்ட வாரியாக கரோனா தொற்று எத்தனை பேருக்கு இருக்கிறது என்கிற விவரத்தை வெளியிட்டு வருகிறது. அதன்படி, இன்று (ஏப்ரல் 5) மாலை நிலவரப்படி தமிழகம் முழுக்க 571 பேருக்கு கரோனா தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
எந்த மாவட்டத்தில் எத்தனை பேருக்கு கரோனா தொற்று இருக்கிறது என்ற பட்டியல் இதோ:
மாவட்டம் | ஏப்ரல் 3 வரை | ஏப்ரல் 4 | ஏப்ரல் 5 | மொத்தம் | |
1 | சென்னை | 81 | 7 | 7 | 95 |
2 | கோயம்புத்தூர் | 29 | 29 | 58 | |
3 | திண்டுக்கல் | 43 | 2 | 45 | |
4 | திருநெல்வேலி | 36 | 1 | 1 | 38 |
5 | ஈரோடு | 32 | 32 | ||
6 | நாமக்கல் | 21 | 3 | 1 | 25 |
7 | ராணிப்பேட்டை | 5 | 18 | 2 | 25 |
8 | தேனி | 21 | 2 | 23 | |
9 | கரூர் | 20 | 2 | 1 | 23 |
10 | செங்கல்பட்டு | 19 | 3 | 22 | |
11 | மதுரை | 15 | 2 | 2 | 19 |
12 | திருச்சி | 17 | 17 | ||
13 | விழுப்புரம் | 9 | 1 | 5 | 15 |
14 | திருவாரூர் | 12 | 12 | ||
15 | சேலம் | 8 | 1 | 3 | 12 |
16 | திருவள்ளூர் | 1 | 10 | 1 | 12 |
17 | விருதுநகர் | 11 | 11 | ||
18 | தூத்துக்குடி | 9 | 2 | 11 | |
19 | நாகப்பட்டினம் | 5 | 6 | 11 | |
20 | திருப்பத்தூர் | 10 | 10 | ||
21 | கடலூர் | 0 | 3 | 7 | 10 |
22 | திருவண்ணாமலை | 6 | 2 | 8 | |
23 | கன்னியாகுமரி | 5 | 1 | 6 | |
24 | சிவகங்கை | 5 | 5 | ||
25 | வேலூர் | 1 | 2 | 2 | 5 |
26 | தஞ்சாவூர் | 1 | 4 | 5 | |
27 | காஞ்சிபுரம் | 3 | 1 | 4 | |
28 | நீலகிரி | 4 | 4 | ||
29 | திருப்பூர் | 1 | 2 | 3 | |
30 | ராமநாதபுரம் | 2 | 2 | ||
31 | கள்ளக்குறிச்சி | 0 | 2 | 2 | |
32 | பெரம்பலூர் | 0 | 1 | 1 | |
மொத்தம் | 411 | 74 | 86 | 571 |
Sign up to receive our newsletter in your inbox every day!
WRITE A COMMENT