Published : 23 May 2019 08:05 AM
Last Updated : 23 May 2019 08:05 AM
தொகுதி | வேட்பாளர் | கட்சி | நிலவரம் | வாக்குகள் |
திருவள்ளூர் (தனி) | வேணுகோபால் | அதிமுக | 410337 | |
ஜெயக்குமார் | காங்கிரஸ் | வெற்றி | 767292 | |
லோகரங்கன் | மநீம | 73731 | ||
வடசென்னை | மோகன்ராஜ் | தேமுதிக | 129468 | |
கலாநிதி வீராசாமி | திமுக | வெற்றி | 590986 | |
மெளரியா | மநீம | 103167 | ||
மத்திய சென்னை | சாம் பால் | பாமக | 147391 | |
தயாநிதி மாறன் | திமுக | வெற்றி | 448911 | |
கமீலா நாசர் | மநீம | 92249 | ||
தென்சென்னை | ஜெயவர்தன் | அதிமுக | 302649 | |
தமிழச்சி தங்கபாண்டியன் | திமுக | வெற்றி | 564872 | |
ரங்கராஜன் | மநீம | 135465 | ||
ஸ்ரீபெரும்புதூர் | வைத்தியலிங்கம் | பாமக | 285326 | |
டி.ஆர்.பாலு | திமுக | வெற்றி | 793281 | |
ஸ்ரீதர் | மநீம | 135525 | ||
காஞ்சிபுரம் | மரகதம் குமரவேல் | அதிமுக | 397372 | |
ஜி.செல்வம் | திமுக | வெற்றி | 684004 | |
சிவரஞ்சனி | நாம் தமிழர் | 62771 | ||
அரக்கோணம் | ஏ.கே.மூர்த்தி | பாமக | 343234 | |
ஜெகத்ரட்சகன் | திமுக | வெற்றி | 672190 | |
பார்த்திபன் | அமமுக | 66826 | ||
கிருஷ்ணகிரி | கே.பி.முனுசாமி | அதிமுக | 454533 | |
ஏ.செல்லக்குமார் | காங்கிரஸ் | வெற்றி | 611298 | |
மதுசூதனன் | நாம் தமிழர் | 28000 | ||
தருமபுரி | அன்புமணி | பாமக | 504235 | |
செந்தில்குமார் | திமுக | வெற்றி | 574988 | |
பழனியப்பன் | அமமுக | 53655 | ||
திருவண்ணாமலை | அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி | அதிமுக | 362085 | |
சி.என்.அண்ணாதுரை | திமுக | வெற்றி | 666272 | |
ஞானசேகர் | அமமுக | 38639 | ||
ஆரணி | செஞ்சி ஏழுமலை | அதிமுக | 386954 | |
விஷ்ணு பிரசாத் | காங்கிரஸ் | வெற்றி | 617760 | |
செந்தமிழன் | அமமுக | 46383 | ||
விழுப்புரம் (தனி) | வடிவேல் ராவணன் | பாமக | 431517 | |
ரவிக்குமார் | திமுக | வெற்றி | 559585 | |
வானூர் என்.கணபதி | அமமுக | 58019 | ||
கள்ளக்குறிச்சி | எல்.கே.சுதீஷ் | தேமுதிக | 321794 | |
கவுதம சிகாமணி | திமுக | வெற்றி | 721713 | |
கோமுகி மணியன் | அமமுக | 50179 | ||
சேலம் | கே.ஆர்.எஸ்.சரவணன் | அதிமுக | 459376 | |
எஸ்.ஆர்.பார்த்திபன் | திமுக | வெற்றி | 606302 | |
பிரபு மணிகண்டன் | மநீம | 58662 | ||
நாமக்கல் | காளியப்பன் | அதிமுக | 361142 | |
ஏ.கே.பி.சின்ராஜ் | திமுக | வெற்றி | 626293 | |
பாஸ்கர் | நாம் தமிழர் | 38531 | ||
ஈரோடு | வெங்கு ஜி.மணிமாறன் | அதிமுக | 352973 | |
கணேசமூர்த்தி | திமுக | வெற்றி | 563591 | |
சரவண குமார் | மநீம | 47719 | ||
திருப்பூர் | எம்.எஸ்.எம்.ஆனந்தன் | அதிமுக | 415357 | |
சுப்பராயன் | சிபிஐ | வெற்றி | 508725 | |
சந்திரகுமார் | மநீம | 64657 | ||
நீலகிரி (தனி) | தியாகராஜன் | அதிமுக | 342009 | |
ஆ.ராசா | திமுக | வெற்றி | 547832 | |
ராஜேந்திரன் | மநீம | 41169 | ||
கோவை | சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் | பாஜக | 392007 | |
நடராஜன் | சிபிஎம் | வெற்றி | 571150 | |
மகேந்திரன் | மநீம | 145104 | ||
பொள்ளாச்சி | சி.மகேந்திரன் | அதிமுக | 378347 | |
சண்முகசுந்தரம் | திமுக | வெற்றி | 554230 | |
மூகாம்பிகா | மநீம | 59693 | ||
திண்டுக்கல் | ஜோதிமுத்து | பாமக | 207551 | |
வேலுச்சாமி | திமுக | வெற்றி | 746523 | |
ஜோதிமுருகன் | அமமுக | 62875 | ||
கரூர் | தம்பிதுரை | அதிமுக | 275151 | |
ஜோதிமணி | காங்கிரஸ் | வெற்றி | 695697 | |
கருப்பையா | நாம் தமிழர் | 38543 | ||
திருச்சி | இளங்கோவன் | தேமுதிக | 161999 | |
திருநாவுக்கரசர் | காங்கிரஸ் | வெற்றி | 621285 | |
சாருபாலா தொண்டைமான் | அமமுக | 100818 | ||
பெரம்பலூர் | என்.ஆர்.சிவபதி | அதிமுக | 280179 | |
டி.ஆர்.பாரிவேந்தர் | திமுக | வெற்றி | 683697 | |
சாந்தி | நாம் தமிழர் | 53545 | ||
கடலூர் | இரா.கோவிந்தசாமி | அதிமுக | 378177 | |
டி.ஆர்.வி.எஸ்.ஸ்ரீரமேஷ் | திமுக | வெற்றி | 522160 | |
தங்கவேல் | அமமுக | 44892 | ||
சிதம்பரம் (தனி) | கோ.சந்திரசேகர் | அதிமுக | 497010 | |
திருமாவளவன் | விசிக | வெற்றி | 500229 | |
இளவரசன் | அமமுக | 62308 | ||
மயிலாடுதுறை | எஸ்.ஆசைமணி | அதிமுக | 337978 | |
ராமலிங்கம் | திமுக | வெற்றி | 599292 | |
செந்தமிழன் | அமமுக | 69030 | ||
நாகப்பட்டினம் (தனி) | தாழை ம.சரவணன் | அதிமுக | 311539 | |
எம்.செல்வராஜ் | சிபிஐ | வெற்றி | 522892 | |
செங்கொடி | அமமுக | 70307 | ||
தஞ்சாவூர் | என்.ஆர்.நட்ராஜன் | தமாகா | 220849 | |
பழனி மாணிக்கம் | திமுக | வெற்றி | 588978 | |
முருகேசன் | அமமுக | 102871 | ||
சிவகங்கை | ஹெச்.ராஜா | பாஜக | 233860 | |
கார்த்தி சிதம்பரம் | காங்கிரஸ் | வெற்றி | 566104 | |
தேர்போகி வி.பாண்டி | அமமுக | 122534 | ||
மதுரை | ராஜ் சத்யன் | அதிமுக | 307680 | |
சு.வெங்கடேசன் | சிபிஎம் | வெற்றி | 447075 | |
டேவிட் அண்ணாதுரை | அமமுக | 85747 | ||
தேனி | ரவீந்திரநாத்குமார் | அதிமுக | வெற்றி | 504813 |
ஈவிகேஎஸ் இளங்கோவன் | காங்கிரஸ் | 428120 | ||
தங்க தமிழ்ச்செல்வன் | அமமுக | 144050 | ||
விருதுநகர் | அழகர்சாமி | தேமுதிக | 316329 | |
மாணிக் தாகூர் | காங்கிரஸ் | வெற்றி | 470883 | |
பரமசிவ ஐயப்பன் | அமமுக | 107615 | ||
ராமநாதபுரம் | நயினார் நாகேந்திரன் | பாஜக | 342821 | |
நவாஸ் கனி | முஸ்லிம் லீக் | வெற்றி | 469943 | |
ந.ஆனந்த் | அமமுக | 141806 | ||
தூத்துக்குடி | தமிழிசை | பாஜக | 215934 | |
கனிமொழி | திமுக | வெற்றி | 563143 | |
புவனேஸ்வரன் | அமமுக | 76866 | ||
தென்காசி | கிருஷ்ணசாமி | அதிமுக | 355870 | |
தனுஷ் எம்.குமார் | திமுக | வெற்றி | 476156 | |
ஏ.எஸ்.பொன்னுத்தாய் | அமமுக | 92116 | ||
திருநெல்வேலி | மனோஜ் பாண்டியன் | அதிமுக | 337166 | |
ஞானதிரவியம் | திமுக | வெற்றி | 522623 | |
மைக்கேல் ராயப்பன் | அமமுக | 62209 | ||
கன்னியாகுமரி | பொன்.ராதாகிருஷ்ணன் | பாஜக | 367302 | |
எச்.வசந்தகுமார் | காங்கிரஸ் | வெற்றி | 627235 | |
ஜெய்ன்தீன் | நாம் தமிழர் | 17069 | ||
புதுச்சேரி | நாராயணசாமி | என்.ஆர்.காங்கிரஸ் | 247956 | |
வைத்திலிங்கம் | காங்கிரஸ் | வெற்றி | 444981 | |
சுப்ரமணியன் | மநீம | 38068 |
Sign up to receive our newsletter in your inbox every day!
WRITE A COMMENT