Published : 05 Apr 2016 04:08 PM
Last Updated : 05 Apr 2016 04:08 PM
ஆத்தூர் தொகுதியில் கீரிப்பட்டி (பேரூராட்சி), ஏத்தாப்பூர் (பேரூராட்சி), பெத்தநாயக்கன்பாளையம் (பேரூராட்சி), ஆத்தூர் (நகராட்சி) மற்றும் நரசிங்கபுரம் (பேரூராட்சி) உள்ளடங்கியுள்ளது.
இங்கு பிரதான தொழில் மரவள்ளி ஆலைகளும், பருத்தி, பாக்கு உள்ளிட்டவை விளைவிக்கும் விவசாய பூமியாக உள்ளது.
கடந்த 1951ம் ஆண்டு முதல் 2006ம் ஆண்டு வரை நடந்த தேர்தலில் காங்கிரஸ் ஐந்து முறையும், திமுக நான்கு முறையும், அதிமுக இரண்டு முறையும், சுயேட்சை இரண்டு முறை வெற்றி பெற்றுள்ளனர்.
கடந்த தேர்தலில் அதிமுக வெற்றி பெற்று மாதேஸ்வரன் எம்எல்ஏ-வாக உள்ளார்.
2016 தேர்தலில் களம் காணும் வேட்பாளர்கள் விவரம்
வரிசை எண் | வேட்பாளர் | கட்சி |
1 | ஆர்.எம்.சின்னதம்பி | அதிமுக |
2 | எஸ்.கே.அர்த்தனாரி | காங். |
3 | க.ப.ஆதித்யன் | விசிக |
4 | ஜி.அம்சவேணி | பாமக |
5 | சு.சதீஸ்பாபு | நாம் தமிழர் |
தொகுதியில் அடங்கியுள்ள பகுதிகள்
ஆத்தூர் தாலுக்கா (பகுதி) இடையப்பட்டி, பனைமடல், சேக்கடிப்பட்டி, குமாரபாளையம், கல்யாணகிரி, கல்லேரிப்பட்டி, மன்னூர் (ஆர்.எப்), மன்னூர், கோவில்புதூர், கரியகோயில்வளவு, குன்னூர், சூலாங்குறிச்சி, அடியனூர், ராமநாயக்கம்பாளையம், கொட்டிவாடி, பேருர் கரடிப்பட்டி, மேட்டுடைப்பாளையம், பெரிய கிருஷ்ணபுரம், சின்னகிருஷ்ணபுரம், வடகூத்தம்பட்டி, புத்திரகவுண்டம்பாளையம், வீரக்கவுண்டனூர், ஓலைப்பாடி, கல்பகனூர், மேட்டுப்பாளையம், ஜாரிகொத்தம்பாடி, அழகாபுரம், அப்பசமுத்திரம், கீழாவரை, பட்டிமேடு விரிவாக்கம் (ஆர்.எப்), முட்டல், அம்மம்பாளையம், கல்லாந்த்தம், தென்மாங்குடிபாளையம், அக்கிசெட்டிபாளையம், முத்தாக்கவுண்டனூர், ஆரியபாளையம், உமையாள்புரம், ஏகாப்பூர், கரடிப்பட்டி, தமையனூர், மேற்கு ராஜபாளையம், களரம்பட்டி, ரங்கப்பநாயக்கன்பாளையம், கோபாலபுரம், மல்லியகரை, ஈச்சம்பட்டி, சொக்கநாதபுரம், தாண்டவராயபுரம், துலுக்கானூர், மஞ்சினி, புங்கவாடி, பைத்தூர்ம், சீலியம்பட்டி, அரசநத்தம் மற்றும் வளையமாதேவி கிராமங்கள்.
கீரிப்பட்டி (பேரூராட்சி), ஏத்தாப்பூர் (பேரூராட்சி), பெத்தநாயக்கன்பாளையம் (பேரூராட்சி), ஆத்தூர் (நகராட்சி) மற்றும் நரசிங்கபுரம் (பேரூராட்சி
29/04/2016-ன்படி வாக்காளர்கள் விவரம்:
ஆண் | 1,14,040 |
பெண் | 1,19,983 |
மூன்றாம் பாலினத்தவர் | 12 |
மொத்த வாக்காளர்கள் | 2,34,035 |
தொகுதி கடந்து வந்த தேர்தல்கள் ( 1951 - 2006 )
ஆண்டு | வெற்றி பெற்றவர் | கட்சி | வாக்குகள் | விழுக்காடு |
1951 | பி. சுப்ரமணியம் | சுயேச்சை | 12394 | 39.94 |
1957 | இருசப்பன் | சுயேச்சை | 30984 | 21.5 |
1962 | எஸ். அங்கமுத்து நாயக்கர் | காங்கிரஸ் | 23542 | 39.28 |
1967 | கே. என். சிவபெருமாள் | திமுக | 40456 | 57.22 |
1971 | வி. பழனிவேல் கவுண்டர் | திமுக | 39828 | 52.79 |
1977 | சி. பழனிமுத்து | காங்கிரஸ் | 19040 | 29.8 |
1980 | சி. பழனிமுத்து | காங்கிரஸ் | 38416 | 53.44 |
1984 | சி. பழனிமுத்து | காங்கிரஸ் | 55927 | 66.53 |
1989 | எ. எம். இராமசாமி | திமுக | 33620 | 38.22 |
1991 | வி. தமிழரசு | அதிமுக | 61060 | 64.49 |
1996 | எ. எம். இராமசாமி | திமுக | 59353 | 57.17 |
2001 | எ. கே . முருகேசன் | அதிமுக | 64936 | 57.85 |
2006 | எம். ஆர். சுந்தரம் | காங்கிரஸ் | 53617 | -- |
ஆண்டு | 2ம் இடம் பிடித்தவர் | கட்சி | வாக்குகள் | விழுக்காடு |
1951 | பி. செல்லமுத்து படையாச்சி | காங்கிரஸ் | 6872 | 22.15 |
1957 | எம். பி. சுப்ரமணியம் | சுயேச்சை | 29153 | 20.23 |
1962 | கே. என். சிவபெருமாள் | திமுக | 19811 | 33.05 |
1967 | எம். பி. சுப்ரமணியம் | காங்கிரஸ் | 30252 | 42.78 |
1971 | சி. பழனிமுத்து | காங்கிரஸ் (ஸ்தாபன) | 35617 | 47.21 |
1977 | பி. கந்தசாமி | அதிமுக | 18693 | 26.25 |
1980 | பி. கந்தசாமி | அதிமுக | 31525 | 43.85 |
1984 | எ. எம். இராமசாமி | திமுக | 24804 | 29.51 |
1989 | எம். பி. சுப்ரமணியம் | அதிமுக (ஜெயலலிதா) | 27795 | 31.6 |
1991 | எ. எம். இராமசாமி | திமுக | 24475 | 25.85 |
1996 | எ. கே . முருகேசன் | அதிமுக | 37057 | 35.69 |
2001 | மு. ரா. கருணாநிதி | திமுக | 40191 | 35.81 |
2006 | எ. கே . முருகேசன் | அதிமுக | 43185 | -- |
2006 சட்டமன்ற தேர்தல் | 82. ஆத்தூர் | ||
வரிசை எண் | வேட்பாளர்கள் | கட்சி | பதிவான வாக்குகள் |
1 | M.R. சுந்தரம் | காங்கிரஸ் | 53617 |
2 | A.K. முருகேசன் | அ.தி.மு.க | 43185 |
3 | A.R. இளங்கோவன் | தே.மு.தி.க | 15654 |
4 | A. குமாரவேல் | பி.ஜே.பி | 1510 |
5 | N. லக்ஷ்மணன் | சுயேட்சை | 1150 |
6 | M.P. மாரியப்பன் | பி.எஸ்.பி | 1130 |
7 | K. சுந்தரம் | சுயேச்சை | 854 |
8 | S. ஆன்டோ டேவிட் | சுயேச்சை | 756 |
9 | S. சிவசுப்பிரமணியம் | சுயேச்சை | 514 |
118370 |
2016 சட்டப் பேரவை தேர்தல்- வாக்கு விவரங்கள்
2011 சட்டமன்ற தேர்தல் | 82. ஆத்தூர் | ||
வரிசை எண் | வேட்பாளர்கள் | கட்சி | பதிவான வாக்குகள் |
1 | S. மாதேஸ்வரன் | அ.தி.மு.க | 88036 |
2 | S.K. அர்த்தநாரி | காங்கிரஸ் | 58180 |
3 | N. அருள்குமார் | ஐ.ஜே.கே | 2993 |
4 | K. பழனிராஜ் | சுயேச்சை | 2348 |
5 | K. அண்ணாதுரை | பி.ஜே.பி | 1690 |
6 | C. ராஜாமாணிக்கம் | சுயேச்சை | 1462 |
7 | M.P. மாரியப்பன் | பி.எஸ்.பி | 1366 |
8 | K. மகேஸ்வரன் | சுயேச்சை | 729 |
9 | M. வடிவேல் | சுயேச்சை | 648 |
10 | D. ஆறுமுகம் | சுயேச்சை | 393 |
11 | S.K. அனை அரசு | சுயேச்சை | 388 |
12 | A. தனசேகரன் | சுயேச்சை | 303 |
158536 |
Sign up to receive our newsletter in your inbox every day!
WRITE A COMMENT