Published : 05 Apr 2016 04:08 PM
Last Updated : 05 Apr 2016 04:08 PM
எடப்பாடி தாலுக்கா, மேட்டூர் தாலுக்கா (பகுதி) வீரக்கல், குட்டப்பட்டி, மல்லிக்குட்டப்பட்டி, சின்னசோரகை, பெரியசோரகை, தாசகாப்பட்டி, வனவாசி, சூரப்பள்ளி, தோரமங்கலம், மற்றும் கரிக்காப்பட்டி கிராமங்கள் உள்டக்கியுள்ளது. நங்கவள்ளி (பேரூராட்சி), வனவாசி (பேரூராட்சி), ஆவடத்தூர் (சென்சஸ் டவுன்) மற்றும் ஜலகண்டாபுரம் (பேரூராட்சி) ஆகியன இடைப்பாடி சட்டமன்ற தொகுதிக்கு உட்பட்டுள்ளது. இந்த தொகுதியை பொருத்தமட்டில் வன்னியர் சமூகத்தினர் அதிகளவு உள்ளனர். இடைப்பாடியில் துண்டு, கைத்தறி, ஜவுளி ஏற்றுமதி தொழில் மற்றும் விவசாயம் பிரதான தொழிலாக உள்ளது. கடந்த 1951ம் ஆண்டு முதல் கடந்த 2011ம் ஆண்டு வரை நடந்த தேர்தலில் அதிமுக ஐந்து முறையும், திமுக 2 முறையும், காங்கிரஸ் 2 முறையும், பாமக 3 முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. தற்போது, இந்த தொகுதியில் அதிமுக அமைச்சர் இடைப்பாடி பழனிச்சாமி சட்டமன்ற உறுப்பினராக பொறுப்பு வகித்து வருகிறார்.
2016 தேர்தலில் களம் காணும் வேட்பாளர்கள் விவரம்
வரிசை எண் | வேட்பாளர் | கட்சி |
1 | இடைப்பாடி. கே. பழனிசாமி | அதிமுக |
2 | பி.ஏ.முருகேசன் | திமுக |
3 | பி.தங்கவேல் | மார்க். கம்யூ. |
4 | ந.அண்ணாதுரை | பாமக |
5 | கா. ரமேஷ் | நாம் தமிழர் |
தொகுதியில் அடங்கியுள்ள பகுதிகள்
எடப்பாடி தாலுகா
மேட்டூர் தாலுகா (பகுதி)
வீரக்கல், குட்டப்பட்டி, மல்லிக்குட்டப்பட்டி, சின்னசோரகை, பெரியசோரகை, தாசகாப்பட்டி, வனவாசி, சூரப்பள்ளி, தோரமங்கலம், மற்றும் கரிக்காப்பட்டி கிராமங்கள்,
நங்கவள்ளி (பேரூராட்சி), வனவாசி (பேரூராட்சி), ஆவடத்தூர் (சென்சஸ் டவுன்) மற்றும் ஜலகண்டாபுரம் (பேரூராட்சி
29/04/2016-ன்படி வாக்காளர்கள் விவரம்:
ஆண் | 1,33,756 |
பெண் | 1,27,369 |
மூன்றாம் பாலினத்தவர் | 12 |
மொத்த வாக்காளர்கள் | 2,61,137 |
தொகுதி கடந்து வந்த தேர்தல்கள் (1951 – 2011 )
ஆண்டு | வெற்றி பெற்றவர் | கட்சி | வாக்குகள் | விழுக்காடு |
1951 | எஸ். அர்த்தனாரீசுவர கவுண்டர் | காங்கிரஸ் | 15368 | 33.15 |
1967 | எ. ஆறுமுகம் | திமுக | 36935 | 54.7 |
1971 | எ. ஆறுமுகம் | திமுக | 35638 | 54.72 |
1977 | ஐ. கணேசன் | அதிமுக | 31063 | 38.56 |
1980 | ஐ. கணேசன் | அதிமுக | 37978 | 38.93 |
1984 | கோவிந்தசாமி | காங்கிரஸ் | 68583 | 64.78 |
1989 | கே. பழனிசாமி | அதிமுக (ஜெ) | 30765 | 33.08 |
1991 | கே. பழனிசாமி. | அதிமுக | 72379 | 58.24 |
1996 | ஐ. கணேசன் | பாமக | 49465 | 37.68 |
2001 | ஐ. கணேசன் | பாமக | 74375 | 55.4 |
2006 | வி. காவேரி | பாமக | 76027 | -- |
2011 | கே. பழனிசாமி. | அதிமுக | 1014586 | -- |
ஆண்டு | 2ம் இடம் பிடித்தவர் | கட்சி | வாக்குகள் | விழுக்காடு |
1951 | எஸ். மாரிமுத்து கவுண்டர் | தமிழ்நாடு உழைப்பாளர் கட்சி | 11280 | 24.33 |
1967 | கே. எஸ். எஸ். கவுண்டர் | காங்கிரஸ் | 30593 | 45.3 |
1971 | டி. நடராஜன் | காங்கிரஸ் (ஸ்தாபன) | 29485 | 45.28 |
1977 | டி. நடராஜன் | காங்கிரஸ் | 24256 | 30.11 |
1980 | டி. நடராஜன் | சுயேச்சை | 32159 | 32.97 |
1984 | பி. ஆறுமுகம் | திமுக | 27860 | 26.32 |
1989 | எல். பழனிசாமி | திமுக | 29401 | 31.62 |
1991 | பி. கொழந்தா கவுண்டர் | பாமக | 31113 | 25.03 |
1996 | பி. எ. முருகேசன் | திமுக | 40273 | 30.68 |
2001 | எ. கந்தசாமி | திமுக | 43564 | 32.45 |
2006 | கே. பழனிசாமி | அதிமுக | 69680 | -- |
2011 | மு.கார்த்திக்் | பாமக | 69848 | -- |
2006 சட்டமன்ற தேர்தல் | 86. எடப்பாடி | ||
வரிசை எண் | வேட்பாளர்கள் | கட்சி | பதிவான வாக்குகள் |
1 | V. காவேரி | பாமக | 76027 |
2 | K. பழனிசாமி | அ.தி.மு.க | 69680 |
3 | A.K. ராஜேந்திரன் | தே.மு.தி.க | 7954 |
4 | I. கணேசன் | சுயேச்சை | 6881 |
5 | R. ரவி | சுயேச்சை | 2197 |
6 | S. தில்லைகரசி பொன்னுசாமி | பி.ஜே.பி | 1545 |
7 | N. முருகேசன் | ஜே.டி.யு | 1540 |
8 | V. செல்வராஜ் | சுயேச்சை | 1432 |
9 | P. பழனிசாமி | சுயேச்சை | 811 |
10 | K. ரத்தினவேல் | சுயேச்சை | 635 |
11 | S. சக்திவேல் | சுயேச்சை | 506 |
12 | S. பழனி | சுயேச்சை | 324 |
13 | A. தேவராஜ் | சுயேச்சை | 316 |
169848 |
2016 சட்டப் பேரவை தேர்தல்- வாக்கு விவரங்கள்
2011 சட்டமன்ற தேர்தல் | 86. எடப்பாடி | ||
வரிசை எண் | வேட்பாளர்கள் | கட்சி | பதிவான வாக்குகள் |
1 | K. பழனிசாமி | அ.தி.மு.க | 104586 |
2 | M. கார்த்தி | பாமக | 69848 |
3 | M. வெங்கடேசன் | ஐ.ஜே.கே | 3638 |
4 | R. புருசோத்தமன் | சுயேச்சை | 1924 |
5 | B தங்கராஜ் | பி.ஜே.பி | 1901 |
6 | M. முத்துராஜ் | சுயேச்சை | 1899 |
7 | A. ஞானமணி | சுயேச்சை | 755 |
8 | G. அரவகிரி | சுயேச்சை | 530 |
9 | S. சிவகுமார் | சுயேச்சை | 413 |
185494 |
Sign up to receive our newsletter in your inbox every day!
WRITE A COMMENT