Published : 05 Apr 2016 04:08 PM
Last Updated : 05 Apr 2016 04:08 PM
தளி கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தின் ஓர் சட்டமன்றத் தொகுதியாகும்.
தேன்கனிக்கோட்டை வட்டம் (பகுதி)
கோமரணப்பள்ளி, பௌகொண்டப்பள்ளி, கலுகொண்டப்பள்ளி, ம்தகொண்டப்பள்ளி, சரகப்பள்ளி, கொடியாளம், அந்நியாளம், மருதனப்பள்ளி, காசி அக்ரஹாரம், தண்டரை, ஜாகிர்காருப்பள்ளி, நாகப்பன் அக்ரஹாரம், ஒசபுரம், குந்துமாரணப்பள்ளி, பைரமங்கலம், போடிச்சிப்பள்ளி, பச்சப்பனட்டி, ஜககேரி, ஆனேகொல்லு, மல்லசந்திரம், தோகரை அக்ரஹாரம், தேவகானப்பள்ளி, பெரியமதகொண்டபள்ளி, கெம்பட்டி, சாதனூர், உளிமாரணபள்ளி, கும்லாபுரம், உனிசேநத்தம், பின்னமங்கலம், தொட்ட உப்பனூர், குப்பட்டி, கக்கதாசம், உலிமங்கலம், அரசகுப்பம், பேதிரெட்டி, பேவநத்தம், பெட்டமுகலாளம், அனுமந்தாபுரம், ரத்தினகிரி, சந்தானப்பள்ளி, நோகனூர், தாவரகரை, கெட்டூர், பல்லபள்ளி, சாரண்டபள்ளி, தாரவேந்திரம், தளிகொத்தனூர், கோட்டமடுவு, அருபள்ளி, தளி, சூடசந்திரம், அச்சுபாலு, சிக்கவேரபள்ளி, அலேறிபள்ளி அக்ரஹாரம், நல்லுமாரு அக்ரஹாரம், குஞ்சன் அக்ரஹாரம், மாருபள்ளி, ஜவளகிரி, அகலகோட்டா, பீலாளம், கோலட்டி, சாலிவாரம், மல்லிகார்ஜினதுர்கம், மாடக்கல், நந்திமங்கலம், தக்கட்டி, மஞ்சுகொண்டப்பள்ளி, கோட்டையூர், உரிகம், அஞ்செட்டி, தொட்டமஞ்சு மற்றும் நாட்ராபாளையம் கிராமங்கள்,
கெலமங்கலம் (பேரூராட்சி), தேன்கனிக்கோட்டை (பேரூராட்சி
2016 தேர்தலில் களம் காணும் வேட்பாளர்கள் விவரம்
வரிசை எண் | வேட்பாளர் | கட்சி |
1 | சி.நாகேஷ் | அதிமுக |
2 | ஒய்.பிரகாஷ் | திமுக |
3 | டி.ராமச்சந்திரன் | இ.கம்யுனிஸ்ட் |
4 | டி.அருண்ராஜன் | பாமக |
5 | பி.ராமச்சந்திரன் | பாஜக |
6 | செ.தமிழ்செல்வன் | நாம் தமிழர் |
29/04/2016-ன்படி வாக்காளர்கள் விவரம்:
ஆண் | 1,18,843 |
பெண் | 1,10,887 |
மூன்றாம் பாலினத்தவர் | 7 |
மொத்த வாக்காளர்கள் | 2,29,737 |
தொகுதி கடந்து வந்த தேர்தல்கள் ( 1977 - 2006 )
ஆண்டு | வெற்றி பெற்றவர் | கட்சி | வாக்குகள் | விழுக்காடு |
1977 | டி. ஆர். இராமசந்திர ரெட்டி | காங்கிரஸ் | 18559 | 30.53 |
1980 | டி. ஆர். இராஜாராம் நாயுடு | காங்கிரஸ் | 25558 | 41.53 |
1984 | கே. வி. வேணுகோபால் | காங்கிரஸ் | 36441 | 49.05 |
1989 | டி. சி. விஜயேந்திரய்யா | ஜனதா கட்சி | 39773 | 45.96 |
1991 | எம். வெங்கட்ராமரெட்டி | காங்கிரஸ் | 38831 | 345.88 |
1996 | எஸ். இராஜா ரெட்டி | இந்திய பொதுவுடமைக் கட்சி | 26427 | 28.78 |
2001 | கே. வி. முரளீதரன் | பாஜக | 36738 | 38.33 |
2006 | டி. இராமச்சந்திரன் | சுயேச்சை | 30032 | --- |
ஆண்டு | 2ம் இடம் பிடித்தவர் | கட்சி | வாக்குகள் | விழுக்காடு |
1977 | பி. வெங்கிடசாமி | ஜனதா கட்சி | 13388 | 22.02 |
1980 | டி. ஆர். விஜயேந்திரய்யா | ஜனதா கட்சி | 22601 | 36.72 |
1984 | டி. சி. விஜயேந்திரய்யா | ஜனதா கட்சி | 34017 | 45.79 |
1989 | கே. வி. வேணுகோபால் | காங்கிரசு | 18810 | 21.74 |
1991 | வி. இரங்கா ரெட்டி | பாஜக | 28270 | 33.41 |
1996 | வெங்கட்ராமரெட்டி | காங்கிரஸ் | 18938 | 20.63 |
2001 | எஸ். இராஜா ரெட்டி | இ பொ க | 30521 | 31.84 |
2006 | பி. நாகராஜ ரெட்டி | இ பொ க | 25437 | --- |
2006 சட்டமன்ற தேர்தல் | 56. தளி | ||
வரிசை எண் | வேட்பாளர்கள் | கட்சி | பதிவான வாக்குகள் |
1 | T. ராமச்சந்திரன் | சுயேச்சை | 30032 |
2 | P. நாகராஜா ரெட்டி | சி.பி.ஐ | 25437 |
3 | N.S.M. கோடா | ஜே.டி | 23628 |
4 | Y. புட்டன்னா | சுயேச்சை | 20196 |
5 | K.V. முரளிதரன் | பி.ஜே.பி | 12912 |
6 | V. ஹரி | தே.மு.தி.க | 5356 |
7 | V. விந்தை வேந்தன் | சுயேச்சை | 3032 |
8 | R. முனிராஜ் | பி.எஸ்.பி | 1761 |
9 | M. சகுலன் | சுயேட்சை | 1534 |
மொத்தம் | 123888 |
2016 சட்டப் பேரவை தேர்தல்- வாக்கு விவரங்கள்
2011 சட்டமன்ற தேர்தல் | 56. தளி | ||
வரிசை எண் | வேட்பாளர்கள் | கட்சி | பதிவான வாக்குகள் |
1 | T. ராமச்சந்திரன் | சி.பி.ஐ | 74353 |
2 | Y. பிரகாஷ் | தி.மு.க | 67918 |
3 | K.S. நரேந்திரன் | பி.ஜே.பி | 4727 |
4 | F. அயாஸ் | சுயேச்சை | 2847 |
5 | C. முனிராஜ் | சுயேச்சை | 2376 |
6 | R. நாசிருதின் | பி.எஸ்.பி | 1960 |
7 | K. கிருஷ்ணப்பா | சுயேச்சை | 1057 |
Sign up to receive our newsletter in your inbox every day!
WRITE A COMMENT
Be the first person to comment