Published : 05 Apr 2016 04:07 PM
Last Updated : 05 Apr 2016 04:07 PM
அரவக்குறிச்சி சட்டப்பேரவைத் தொகுதி 1952ம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்டது. பெரிய பரப்பளவு கொண்ட தொகுதி. அரவக்குறிச்சி வட்டம், மண்மங்கலம் வட்டத்தின் சில பகுதிகள், அரவக்குறிச்சி, க.பரமத்தி ஒன்றியங்கள், தாந்தோணி ஒன்றியத்தின் சில பகுதிகள், அரவக்குறிச்சி, பள்ளப்பட்டி, புஞ்சைபுகழூர், புஞ்சை தோட்டக்குறிச்சி, காகிதபுரம் ஆகிய 5 பேரூராட்சிகளை உள்ளடக்கியது.
தமிழ்நாடு செய்தித்தாள் மற்றும் காகித ஆலை, கரூர் ஜவுளிப்பூங்கா, தமிழக அளவில் சேவல்கட்டுக்கு பெயர் போன பூலாம்வலசு, இஸ்லாமியர்கள் அதிகளவில் வசிக்கும் பள்ளபட்டி, புகழ்பெற்ற ரங்கமலை, தனியார் பொறியியல் கல்லூரிகள், பள்ளிகள் உள்ளன. முருங்கைக்காய் உற்பத்திக்கு பெயர் பெற்றது.
தொகுதியின் பிரதான தொழில் விவசாயம். தொழில் வாய்ப்புகள் இல்லாததால் வடமாநிலங்களில் கந்துவட்டி உள்ளிட்ட பல்வேறு தொழில்களில் பள்ளபட்டியை சேர்ந்தவர்கள் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
கொங்கு வேளாள கவுண்டர்கள், வேட்டுவ கவுண்டர்கள், நாயக்கர்கள், இஸ்லாமியர்களை அதிகம் கொண்ட தொகுதி. முருங்கைக்காய் குளிர்பதன கிடங்கு, அரசு கல்லூரி, பாளையத்தில் இருந்து அரவக்குறிச்சி, பள்ளப்பட்டி, இடையக்கோட்டை வழியாக ஒட்டன்சத்திரத்திற்கு ரயில் பாதை, வேலை வாய்ப்பை ஏற்படுத்தும் வகையில் தொழிற்சாலைகள் ஏற்படுத்தவேண்டும்.
திமுக, அதிமுக தலா 4 முறை, காங்கிரஸ் 3 முறை, சுயேட்சை, இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக், சுதந்திரா கட்சிகள் தலா 1 முறை வெற்றிப்பெற்றுள்ளன. கடந்த தேர்தலில் திமுக வேட்பாளர் கே.சி.பழனிசாமி வெற்றி பெற்றார்.
2016 தேர்தலில் களம் காணும் வேட்பாளர்கள் விவரம்
வரிசை எண் | வேட்பாளர் | கட்சி |
1 | வி.செந்தில்பாலாஜி | அதிமுக |
2 | கே.சி.பழனிசாமி | திமுக |
3 | கோ.கலையரசன் | மதிமுக |
4 | ம.பாஸ்கரன் | பாமக |
5 | சி.எஸ்.பிரபு | ஐஜேகே |
6 | கு.அரவிந்த் | நாம் தமிழர் |
தொகுதியில் அடங்கியுள்ள பகுதிகள் :
அரவக்குறிச்சி தாலுகா
கரூர் தாலுகா (பகுதி)
வேட்டமங்கலம் (மேற்கு), வேட்டமங்கலம் (கிழக்கு), கோம்புபாளையம், திருக்காடுதுறை மற்றும் நஞ்சைபுகளுர் கிராமங்கள்,
டி.என்.பி.எல். புகலூர் (பேரூராட்சி) புஞ்சைபுகளுர் (பேரூராட்சி) மற்றும் புஞ்சை தோட்டக்குறிச்சி (பேரூராட்சி)[1].
29/04/2016-ன்படி வாக்காளர்கள் விவரம்:
ஆண் | 97,006 |
பெண் | 1,03,074 |
மூன்றாம் பாலினத்தவர் | - |
மொத்த வாக்காளர்கள் | 2,00,080 |
2016 சட்டப் பேரவை தேர்தல்- வாக்கு விவரங்கள்
தொகுதி கடந்து வந்த தேர்தல்கள் ( 1952 - 2011 )
ஆண்டு | வெற்றி பெற்றவர் | கட்சி | வாக்குகள் |
1952 | N. ரத்தினக்கவுண்டர் | சுயேச்சை | 30962 |
1957 | S. சதாசிவம் | இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் | 24726 |
1962 | S. சதாசிவம் | இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் | 28732 |
1967 | S. K. கவுண்டர் | சுதந்திரா கடசி | 46614 |
1971 | அப்துல் ஜாபர் | இந்திய ஒன்றிய முஸ்லிம் லீக் | 34164 |
1977 | S. சதாசிவம் | இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் | 32581 |
1980 | சென்னிமலை (எ) P. S.கந்தசாமி | அதிமுக | 45145 |
1984 | S. ஜெகதீசன் | அதிமுக | 57887 |
1989 | மொஞ்சனூர் ராமசாமி | திமுக | 48463 |
1991 | மரியமுள்ளாசியா | அதிமுக | 57957 |
1996 | S. S. முகமது இஸ்மாயில் | திமுக | 41153 |
2001 | லியாவுதீன் சேட் | அதிமுக | 51535 |
2006 | கலிலூர் ரகுமான் | திமுக | 45960 |
2011 | கே.சி.பழனிச்சாமி | திமுக | 72831 |
ஆண்டு | 2ம் இடம் பிடித்தவர் | கட்சி | வாக்குகள் |
1952 | T. M. நல்லசாமி | இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் | 18140 |
1957 | N. ரத்தினம் | சுயேச்சை | 15920 |
1962 | C. முத்துசாமி கவுண்டர் | சுதந்திரா கட்சி | 21082 |
1967 | V. P. கவுண்டர் | இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் | 22482 |
1971 | S. கந்தசாமி கவுண்டர் | ஸ்வதேச கட்சி | 18859 |
1977 | P. ராமசாமி | திமுக | 21547 |
1980 | K. சண்முகம் | இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் | 40233 |
1984 | P. ராமசாமி | திமுக | 44273 |
1989 | S. ஜெகதீசன் | அதிமுக(ஜெயலலிதா அணி) | 30309 |
1991 | மொஞ்சனூர் ராமசாமி | திமுக | 37005 |
1996 | V. K. துரைசாமி | அதிமுக | 32059 |
2001 | லட்சுமி துரைசாமி | திமுக | 33209 |
2006 | மொஞ்சனூர் ராமசாமி | மதிமுக | 43135 |
2011 | செந்தில்நாதன் | அதிமுக | 68290 |
2006 தேர்தல் ஒரு பார்வை
வரிசை எண் | வேட்பாளர்கள் | கட்சி | பதிவான வாக்குகள் |
1 | M.A. காலீலூர் ரகுமான் | தி.மு.க | 45960 |
2 | P. மொஜனுர் ராமசாமி | மதிமுக | 43135 |
3 | A. பாசிர் முகமது | தே.மு.தி.க | 6619 |
4 | K. மனோகரன் | பி.ஜே.பி | 1744 |
5 | R. ராமமூர்த்தி | சுயேச்சை | 1291 |
6 | V. தலித் பாண்டியன் | சுயேச்சை | 633 |
7 | S. பாலசுப்பிரமணி | சுயேச்சை | 523 |
8 | M. காஜா மொஹிடின் | சுயேச்சை | 336 |
9 | S. மல்லிகா | சுயேச்சை | 313 |
10 | R.M. தயாலன் | சுயேச்சை | 229 |
100783 |
2011 - தேர்தல் ஒரு பார்வை
வரிசை எண் | வேட்பாளர்கள் | கட்சி | பதிவான வாக்குகள் |
1 | K.C. பழனிசாமி | தி.மு.க | 72831 |
2 | V. செந்தில்நாதன் | அ.தி.மு.க | 68290 |
3 | R. விஜயகுமார் | சுயேச்சை | 1530 |
4 | N. ஜாகதிசன் | சுயேச்சை | 1355 |
5 | C. மாரிமுத்து | பி.எஸ்.பி | 779 |
6 | V. ராமசாமி | சுயேச்சை | 370 |
7 | H. மொகமத் இக்பால் | சுயேச்சை | 326 |
8 | S. சண்முகம் | ஜே.டி | 180 |
9 | R. கண்ணன் | சுயேச்சை | 161 |
10 | L.K. முருகானந்தம் | சுயேச்சை | 139 |
11 | V. இந்திராமூர்த்தி | சுயேச்சை | 106 |
12 | R. திஜேந்திரன் | சுயேச்சை | 93 |
13 | P. சுசிந்தரமூர்த்தி | சுயேச்சை | 92 |
14 | G. முத்துகுமார் | சுயேச்சை | 91 |
15 | V. திருக்குமார் | சுயேச்சை | 86 |
16 | N. செந்தில்குமார் | சுயேச்சை | 80 |
146509 |
Sign up to receive our newsletter in your inbox every day!
WRITE A COMMENT